2014年度鹰潭市政府考试录用公务员成绩排名表
2014-06-23 18:12:43   来源:   评论:0 点击:

职位代码部门名称职位名称准考证号姓名笔试总分面试成绩总成绩排名是否入闱体检6008300049001贵溪市工业园区管理委员会科员20105232625钟昆123 573 69270 881是60083000490
 
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 排名 是否入闱体检
6008300049001 贵溪市工业园区管理委员会 科员 20105232625 钟昆 123.5 73.69 270.88 1
6008300049001 贵溪市工业园区管理委员会 科员 20121423516 曹文峰 115.1 73.80 262.7 2
6008300049001 贵溪市工业园区管理委员会 科员 20107373615 饶仙飞 113.6 74.07 261.74 3
6008300049002 贵溪市工业园区管理委员会 科员 20121261916 郭生华 108.6 76.06 260.72 1
6008300049002 贵溪市工业园区管理委员会 科员 20106240502 张静 105.2 77.48 260.16 2
6008300049002 贵溪市工业园区管理委员会 科员 20106220629 王德祥 108.1 0 108.1 3
6008400043001 贵溪市森林公安局 民警 30223410407 郑书辉 179.6 76.4 256 1
6008400043001 贵溪市森林公安局 民警 30202223611 徐聪 172.6 74.68 247.28 2
6008400043001 贵溪市森林公安局 民警 30206230219 毛春 168.8 75 243.8 3
6010300033001 鹰潭市森林公安局 民警 30201374113 陶叔勇 182.8 75.6 258.4 1
6010300033001 鹰潭市森林公安局 民警 30204311106 邓腾腾 177.7 74.63 252.33 2
6010300033001 鹰潭市森林公安局 民警 30206230220 桂丹山 159.8 0 159.8 3
6010600043001 余江县森林公安局 民警 30206230107 汪澜 193.5 74.92 268.42 1
6010600043001 余江县森林公安局 民警 30206230424 张飞君 193.1 57.97 251.07 2
6010600043001 余江县森林公安局 民警 30206230404 祝江华 175.6 73.55 249.15 3
6010700042001 贵溪市国土资源局 科员 20106231512 苏鑫 122.2 80.02 282.24 1
6010700042001 贵溪市国土资源局 科员 20106250218 汪婷 122.3 76.53 275.36 2
6010700042001 贵溪市国土资源局 科员 20123436006 陈思远 126.2 73.56 273.32 3
6010800042001 贵溪市统计局 科员 20102231425 徐诗画 120.9 77.27 275.44 1
6010800042001 贵溪市统计局 科员 20123413615 彭志伟 114 77.74 269.48 2
6010800042001 贵溪市统计局 科员 20101333207 吴汉邦 119.9 73.57 267.04 3
6010900042001 贵溪市财政局 科员 20105244307 高祎伶 118.7 83.92 286.54 1
6010900042001 贵溪市财政局 科员 20106223004 黄秀秀 121.5 78.61 278.72 2
6010900042001 贵溪市财政局 科员 20106231003 施灵芝 121.2 77.58 276.36 3
6010900042001 贵溪市财政局 科员 20107325117 盛江波 119 78.13 275.26 4
6010900042001 贵溪市财政局 科员 20101560519 胡宇 118.4 77.66 273.72 5
6010900042001 贵溪市财政局 科员 20123431103 岑海林 118.4 73.86 266.12 6
6010900042002 贵溪市财政局 科员 20106241607 陈思聪 121.8 77.52 276.84 1
6010900042002 贵溪市财政局 科员 20106251122 饶昀 116.1 79.55 275.2 2
6010900042002 贵溪市财政局 科员 20125223712 刘乐 111.8 75 261.8 3
6010900042003 贵溪市财政局 科员 20107270713 徐坤 122.9 76.7 276.3 1
6010900042003 贵溪市财政局 科员 20101791126 薛志鹏 125.1 73.93 272.96 2
6010900042003 贵溪市财政局 科员 20101792715 夏小锋 122.5 71.83 266.16 3
6011000042001 贵溪市农业局 科员 20123426921 兰珊 119.9 78.7 277.3 1
6011000042001 贵溪市农业局 科员 20107253611 陈刚 116.5 79.07 274.64 2
6011000042001 贵溪市农业局 科员 20123438318 罗那 115.6 78.62 272.84 3
6011000042001 贵溪市农业局 科员 20101312613 段雄 112.2 79.38 270.96 4
6011000042001 贵溪市农业局 科员 20123415111 林旭 108.1 76.2 260.5 5
6011000042001 贵溪市农业局 科员 20101470908 龚洋洋 107.6 75.85 259.3 6
6011100042001 贵溪市交通局 科员 20123445307 吴振冰 114.5 78.6 271.7 1
6011100042001 贵溪市交通局 科员 20106223527 祝伟楠 115.2 77.75 270.7 2
6011100042001 贵溪市交通局 科员 20123420910 叶为民 115.3 76.41 268.12 3
6011100042002 贵溪市交通局 科员 20106222504 刘亚东 116.7 78.29 273.28 1
6011100042002 贵溪市交通局 科员 20121362406 曾云飞 111.9 78.17 268.24 2
6011100042002 贵溪市交通局 科员 20123421114 方昭明 114.8 76.5 267.8 3
6011200042001 贵溪市文化广电新闻出版局 科员 20121282106 邹婷 118.1 78.71 275.52 1
6011200042001 贵溪市文化广电新闻出版局 科员 20106222512 汪志慧 113.6 77.53 268.66 2
6011200042001 贵溪市文化广电新闻出版局 科员 20106222119 汪翔 112.1 73.5 259.1 3
6011300049001 贵溪市供销社 科员 20106230730 黄艺僖 111.6 77.13 265.86 1
6011300049001 贵溪市供销社 科员 20123422516 黄晨炜 110.8 76.18 263.16 2
6011300049001 贵溪市供销社 科员 20106220228 郭建琴 113.3 74.38 262.06 3
6011400049001 贵溪市机关事务局 科员 20101481710 邬慧慧 117.8 75.81 269.42 1
6011400049001 贵溪市机关事务局 科员 20107420311 涂叙 117.3 75.93 269.16 2
6011400049001 贵溪市机关事务局 科员 20106222206 孙佳 106.6 74.66 255.92 3
6000400032001 鹰潭市司法局 科员 20102222217 倪振宇 124.6 73.2 271 1
6000400032001 鹰潭市司法局 科员 20106251103 徐丽 114.1 76.17 266.44 2
6000400032001 鹰潭市司法局 科员 20106223627 杨虹 116.4 74.73 265.86 3
6000500039001 鹰潭市项目办公室 科员 20107532920 危振稷 118.9 76.05 271 1
6000500039001 鹰潭市项目办公室 科员 20104312503 王翔 119.7 74.17 268.04 2
6000500039001 鹰潭市项目办公室 科员 20107492413 王烽 118.6 73.62 265.84 3
6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 20106251101 敖翔 110.6 77.81 266.22 1
6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 20101440530 吴晓霞 113.2 75.26 263.72 2
6000600039001 鹰潭市信息化工作办公室 科员 20103220318 应申仁 105.4 78.3 262 3
6001000039001 鹰潭市城市管理综合执法支队 科员 20107271316 闵珊 121.1 74.68 270.46 1
6001000039001 鹰潭市城市管理综合执法支队 科员 20101361929 李宁艳 118.7 71.73 262.16 2
6001000039001 鹰潭市城市管理综合执法支队 科员 20101470501 陈曦 119 71.06 261.12 3
6001400039001 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20123437324 徐饶 109.9 76.30 262.5 1
6001400039001 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20125231928 吴侃 109.6 75.83 261.26 2
6001400039001 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106241005 王璐 106.3 75.68 257.66 3
6001400039002 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106231123 童新芳 117.5 77.48 272.46 1
6001400039002 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106222312 童琳 112.5 74.54 261.58 2
6001400039002 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106223126 舒利明 111.4 73.66 258.72 3
6001400039003 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20121232215 李怀舟 109.2 76.53 262.26 1
6001400039003 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106250403 王宁 107.8 75.84 259.48 2
6001400039003 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20104210422 徐达军 113.4 71.93 257.26 3
6001400039004 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20125224106 杨柳 113.2 77.71 268.62 1
6001400039004 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106241422 余鹏 118.1 74.54 267.18 2
6001400039004 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106232018 黄丽敏 112.2 77.00 266.2 3
6001400039005 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106251207 黄洁 124.8 77.56 279.92 1
6001400039005 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20121362207 章晟 123.3 76.00 275.3 2
6001400039005 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20101350210 明江庆 115.7 0.00 115.7 3
6001400039005 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20104216001 夏玉龙 115.7 0.00 115.7 4
6001400039006 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20123435504 何江波 112.9 79.25 271.4 1
6001400039006 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106242104 吴智宇 110.7 80.17 271.04 2
6001400039006 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106242022 吴炤堃 114.9 76.18 267.26 3
6001400039007 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106232402 胡为峰 127.6 76.01 279.62 1
6001400039007 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106220713 刘金华 118.8 77.62 274.04 2
6001400039007 鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 科员 20106232407 刘婷婷 133.3 62.78 258.86 3
6004900049001 月湖区供销合作社 科员 20106241416 陈翠兰 114.5 77.38 269.26 1
6004900049001 月湖区供销合作社 科员 20106221613 樊丽梅 111.1 77.96 267.02 2
6004900049001 月湖区供销合作社 科员 20121285003 袁欢 111.4 74.32 260.04 3
6005000042001 月湖区司法局 科员 20107360625 李凯 126.3 77.91 282.12 1
6005000042001 月湖区司法局 科员 20106252810 祝金荣 125.9 77.71 281.32 2
6005000042001 月湖区司法局 科员 20106233119 王东进 125.5 77.89 281.28 3
6005000042002 月湖区司法局 矫正股科员 20107230828 吴奕骕 127.7 76.42 280.54 1
6005000042002 月湖区司法局 矫正股科员 20106252921 彭雪薇 119 79.46 277.92 2
6005000042002 月湖区司法局 矫正股科员 20124311722 邓子恺 117.6 76.48 270.56 3
6005000042002 月湖区司法局 矫正股科员 20121211119 毕波涛 117.3 76.61 270.52 4
6005000042002 月湖区司法局 矫正股科员 20123424614 汪滢 117.5 76.43 270.36 5
6005000042002 月湖区司法局 矫正股科员 20106231209 舒青 117.3 75.42 268.14 6
6005000042003 月湖区司法局 科员 20101832516 吴珺婧 124.5 79.73 283.96 1
6005000042003 月湖区司法局 科员 20121210924 黄永雄 116.6 77.76 272.12 2
6005000042003 月湖区司法局 科员 20106222115 苏睿 112.2 77.96 268.12 3
6005300039001 鹰潭市卫生监督所 科员 20106250917 王培舜 118.3 77.15 272.6 1
6005300039001 鹰潭市卫生监督所 科员 20106231208 上官品 120.3 76.02 272.34 2
6005300039001 鹰潭市卫生监督所 科员 20123453414 叶正陆 114.8 71.35 257.5 3
6006100039001 鹰潭市救助管理站 科员 20106223420 高原仁 120.9 74.15 269.2 1
6006100039001 鹰潭市救助管理站 科员 20106240211 徐南 110.5 75.28 261.06 2
6006100039001 鹰潭市救助管理站 科员 20106241720 刘倩云 108.8 73.14 255.08 3
6006500039001 鹰潭市劳动就业服务管理局 信息宣传岗科员 20106240605 毛怡心 122.2 77.37 276.94 1
6006500039001 鹰潭市劳动就业服务管理局 信息宣传岗科员 20107324003 曹李梅 112.9 74.88 262.66 2
6006500039001 鹰潭市劳动就业服务管理局 信息宣传岗科员 20102230719 徐虹霞 114 74.02 262.04 3
6006500039001 鹰潭市劳动就业服务管理局 信息宣传岗科员 20104224502 崔缇 112.9 0 112.9 4
6007200039001 鹰潭市医疗保险局 科员 20106221002 曾鸣 112.8 77.69 268.18 1
6007200039001 鹰潭市医疗保险局 科员 20123452721 曹颖 120.1 71.81 263.72 2
6007200039001 鹰潭市医疗保险局 科员 20101471724 李琪瑶 110 74.98 259.96 3
6008000039001 鹰潭市建设工程招投标办公室 科员 20106230813 彭超 115.2 79.70 274.6 1
6008000039001 鹰潭市建设工程招投标办公室 科员 20106241203 彭亮 109.1 71.77 252.64 2
6008000039001 鹰潭市建设工程招投标办公室 科员 20106252610 程严琼子 103.5 12.39 128.28 3
6008100039001 鹰潭市房产管理局 科员 20106223503 张玮 111.8 78.00 267.8 1
6008100039001 鹰潭市房产管理局 科员 20101330915 杨梅 110.4 75.40 261.2 2
6008100039001 鹰潭市房产管理局 科员 20123422519 洪剑 113.2 73.61 260.42 3
6008500049001 月湖区机关事务局 科员 20123436219 王珺 123.6 77.87 279.34 1
6008500049001 月湖区机关事务局 科员 20106233407 陈逸夫 114.1 77.44 268.98 2
6008500049001 月湖区机关事务局 科员 20106232621 石志远 106.2 78.38 262.96 3
6008500049002 月湖区机关事务局 科员 20106241228 梅砚溪 119.9 78.75 277.4 1
6008500049002 月湖区机关事务局 科员 20106241309 祝星 119.8 76.66 273.12 2
6008500049002 月湖区机关事务局 科员 20106232110 胡家琦 115.7 76.84 269.38 3
6008500049003 月湖区机关事务局 科员 20106252110 刘鹏敏 126 75.91 277.82 1
6008500049003 月湖区机关事务局 科员 20106251810 吴结华 120.9 76.17 273.24 2
6008500049003 月湖区机关事务局 科员 20106241017 杨丽英 113.9 0 113.9 3
6008800032001 鹰潭市财政局 科员 20106252914 黄旻 119.3 81.05 281.4 1
6008800032001 鹰潭市财政局 科员 20123437123 邓茹心 119.4 77.6 274.6 2
6008800032001 鹰潭市财政局 科员 20123432603 占家奇 120.9 72.68 266.26 3
6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 20106232521 孔令宇 120.3 81.77 283.84 1
6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 20106250915 钱百惠 116.9 77.28 271.46 2
6008800039002 鹰潭市财政局国库支付中心 科员 20104281906 廖思璐 115 77.26 269.52 3
6010200032001 鹰潭市人力资源和社会保障局 医疗工伤生育保险岗科员 20106233214 郑子燕 112.2 78.13 268.46 1
6010200032001 鹰潭市人力资源和社会保障局 医疗工伤生育保险岗科员 20106231817 桂国辉 112.8 76.34 265.48 2
6010200032001 鹰潭市人力资源和社会保障局 医疗工伤生育保险岗科员 20106250423 李青娥 110.7 73.08 256.86 3
6010400039001 鹰潭市老龄工作委员会办公室 科员 20106230626 余昊 116.5 76.26 269.02 1
6010400039001 鹰潭市老龄工作委员会办公室 科员 20106252002 朱一涛 113.9 76.99 267.88 2
6010400039001 鹰潭市老龄工作委员会办公室 科员 20123416821 徐思欣 116.9 73.71 264.32 3
6010500039001 鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 科员 20106233007 周松 118.8 77.02 272.84 1
6010500039001 鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 科员 20107223504 钟娟 118.6 76.92 272.44 2
6010500039001 鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 科员 20107462524 徐水清 118.5 75.79 270.08 3
6011500032001 鹰潭市审计局 科员 20106231601 兰红 120 77.29 274.58 1
6011500032001 鹰潭市审计局 科员 20123445620 毛顺飞 120 74.97 269.94 2
6011500032001 鹰潭市审计局 科员 20106232705 熊泽宇 119.8 74.91 269.62 3
*注:考试总成绩计算方法为:
(1)没有专业科目考试的:考试总成绩=笔试成绩+面试成绩×2
(2)有专业科目考试的:考试总成绩=笔试成绩+专业科目成绩+面试成绩

相关热词搜索:江西华政教育 江西公务员局 江西人事考试

上一篇: 南昌县公安局交通管理大队招聘交通协警员的公告
下一篇: 2014年度上半年九江市事业单位 面向社会公开招聘工作人员面试公告