根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《关于印发江西省2014年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2014〕12号),现将鹰潭市党群系统经笔试、面试、体检、考察合格的拟录用公务员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
招录机关名称 | 职位代码 | 拟录用人员姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 毕业院校 |
鹰潭市人大办公室 | 6002800034001 | 叶闳毅 | 20123424106 | 男 | 122.3 | 80.1 | 282.5 | 中南林业科技大学 |
鹰潭市编制委员会办公室 | 6009500031001 | 黄超 | 20106241818 | 女 | 118 | 76.18 | 270.36 | 北京物资学院 |
中共鹰潭市委党校 | 6001200039001 | 吴加梅 | 20101842815 | 女 | 114.8 | 75.62 | 266.04 | 南开大学 |
中共贵溪市委宣传部 | 6009300041001 | 叶赛 | 20106221922 | 男 | 125.5 | 80.67 | 286.84 | 江西师范大学 |
中共贵溪市委统战部 | 6009600041001 | 黄贵星 | 20121301023 | 男 | 119.3 | 75.73 | 270.76 | 福建师范大学 |
中共贵溪市委老干部局 | 6009800041001 | 邓珮珮 | 20106231303 | 女 | 128.8 | 79.19 | 287.18 | 山东建筑大学 |
贵溪市史志办 | 6010100049001 | 王浩涛 | 20121301608 | 男 | 104.8 | 79.75 | 264.3 | 赣南师范学院 |
中共贵溪市委党校 | 6000100049001 | 江鹏 | 20106241008 | 男 | 114.5 | 75.38 | 265.26 | 内蒙古民族大学 |
中共贵溪市委党校 | 6000100049002 | 苏慧敏 | 20106233222 | 女 | 115.9 | 77.62 | 271.14 | 长沙理工大学 |
贵溪市人民检察院 | 6003900047001 | 杨思思 | 20104226312 | 女 | 116.7 | 78.78 | 274.26 | 湖北大学 |
贵溪市人民检察院 | 6003900047001 | 陈佩瑜 | 20101352827 | 女 | 120.2 | 76.88 | 273.96 | 江西师范大学 |
贵溪市人民检察院 | 6003900047001 | 谢俊 | 20121300311 | 男 | 121.6 | 75.38 | 272.36 | 厦门大学 |
余江县人民检察院 | 6004000047001 | 明桂玲 | 20101363207 | 女 | 122.4 | 76.79 | 275.98 | 中国社会科学院研究生院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 李新发 | 20106252120 | 男 | 122.4 | 79.10 | 280.6 | 东华理工大学长江学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 熊柔盈 | 20105234622 | 女 | 125.9 | 76.69 | 279.28 | 江西警察学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 周正晨 | 20101441310 | 女 | 118.9 | 79.00 | 276.9 | 江西师范大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 庄佳 | 20106221213 | 女 | 118.3 | 78.96 | 276.22 | 南昌大学 (南昌师范学院校区) |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 项泽坤 | 20106222921 | 男 | 124.4 | 75.87 | 276.14 | 河北大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 龚融 | 20106222821 | 女 | 122.5 | 76.46 | 275.42 | 湖北经济学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 吕龙彪 | 20122223018 | 男 | 117.5 | 78.92 | 275.34 | 南昌大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 胡婷 | 20107251522 | 女 | 118.2 | 78.24 | 274.68 | 江西警察学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 周涛 | 20107510206 | 男 | 118 | 78.24 | 274.48 | 中山大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 蒋瀚慧 | 20123432103 | 女 | 125.2 | 74.61 | 274.42 | 西安外国语大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 周丽琴 | 20101560318 | 女 | 121.8 | 76.06 | 273.92 | 江西师范大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 徐波 | 20106231501 | 男 | 124.7 | 74.40 | 273.5 | 南昌大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 范萌 | 20123414215 | 女 | 121.5 | 75.62 | 272.74 | 北京邮电大学世纪学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 孙晓萌 | 20106252027 | 女 | 119.6 | 76.51 | 272.62 | 中原工学院信息商务学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 黄田秋子 | 20106230829 | 女 | 117.8 | 76.86 | 271.52 | 陕西理工学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 易佩 | 20107312602 | 男 | 122.2 | 74.46 | 271.12 | 南昌大学(南昌师范学院校区) |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 舒志琴 | 20106221319 | 女 | 117.7 | 76.61 | 270.92 | 江西师范大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 何颖 | 20106220806 | 女 | 117.9 | 76.37 | 270.64 | 北京科技大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050001 | 温友珍 | 20106252425 | 女 | 122.9 | 73.79 | 270.48 | 江西农业大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050002 | 曹丹 | 20106252502 | 女 | 123.5 | 77.63 | 278.76 | 上饶师范学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050002 | 管艺芝 | 20125237304 | 女 | 116 | 79.18 | 274.36 | 南昌工程学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050002 | 黄龙 | 20106220302 | 男 | 118.3 | 76.18 | 270.66 | 江西师范大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050002 | 童雪 | 20106231826 | 女 | 120.6 | 74.25 | 269.1 | 江西师范大学 |
贵溪市乡镇 | 6004700050002 | 谢佩琴 | 20106222323 | 女 | 116.1 | 75.77 | 267.64 | 红河学院 |
贵溪市乡镇 | 6004700050002 | 苏恬 | 20106240919 | 女 | 113.8 | 76.91 | 267.62 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
余江县人民法院 | 6004300046001 | 许亮 | 20106233213 | 男 | 109.8 | 80.56 | 270.92 | 浙江农林大学 |
余江县人民法院 | 6004300046001 | 何雅甜 | 20123430812 | 男 | 111 | 77.77 | 266.54 | 江西警察学院 |
余江县人民法院 | 6004300046001 | 赖宇 | 20106241305 | 男 | 111.7 | 76.96 | 265.62 | 江西警察学院 |
余江县人民法院 | 6004300046002 | 梁欣羽 | 20106241130 | 女 | 125.6 | 75.72 | 277.04 | 江西警察学院 |
余江县乡镇 | 6004500050001 | 李鹏辉 | 20123453726 | 男 | 117.6 | 75.54 | 268.68 | 上饶师范学院 |
余江县乡镇 | 6004500050001 | 邵川 | 20106251705 | 男 | 119.9 | 74.11 | 268.12 | 华东交大理工学院 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 吴思鹏 | 20106221509 | 女 | 123.8 | 78.78 | 281.36 | 南昌航空大学 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 彭越 | 20107413918 | 女 | 123 | 76.93 | 276.86 | 江西财经大学 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 杨启东 | 20106221921 | 男 | 121 | 77.57 | 276.14 | 南昌航空大学科技学院 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 彭程帅 | 20106242312 | 男 | 116.3 | 77.83 | 271.96 | 华北水利水电大学 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 孙文琪 | 20106241520 | 女 | 120.3 | 75.75 | 271.8 | 南昌大学科学技术学院 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 高涵 | 20121330826 | 女 | 121.4 | 74.66 | 270.72 | 江西理工大学应用科学学院 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 庄茜 | 20106232428 | 女 | 117.1 | 76.72 | 270.54 | 江西科技师范大学 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 徐莉莎 | 20101360826 | 女 | 117.2 | 76.49 | 270.18 | 江西师范大学 |
余江县乡镇 | 6004500050002 | 周鹤鹏 | 20106231030 | 男 | 115.8 | 77.05 | 269.9 | 江西财经大学 |
余江县乡镇 | 6004500050003 | 胡雄平 | 20106220304 | 男 | 119.3 | 76.97 | 273.24 | 南昌大学 |
余江县乡镇 | 6004500050003 | 祝鹏华 | 20106233128 | 男 | 122 | 75.60 | 273.2 | 南昌大学 |
中共月湖区委党校 | 6009900049001 | 凌振 | 20106220205 | 男 | 120 | 79.86 | 279.72 | 赣南师范学院 |
中共月湖区委党史工作办公室 | 6010000049001 | 周万君 | 20106232523 | 女 | 124.2 | 81.50 | 287.2 | 上饶师范学院 |
月湖区童家镇 | 6004600050001 | 杨国鹏 | 20106233022 | 男 | 119.2 | 77.26 | 273.72 | 南昌航空大学科技学院 |
龙虎山风景名胜区上清镇 | 6000100050003 | 汪方 | 20107414027 | 女 | 110.7 | 77.91 | 266.52 | 南昌大学 |
龙虎山风景名胜区龙虎山镇 | 6000100050004 | 余小玲 | 20124312014 | 女 | 118.6 | 78.90 | 276.4 | 井冈山大学 |
监督举报电话:市委组织部公务员管理科:0701-6431561
市委组织部干部监督科:0701-6431562
2014年8月14日公示