加分情况说明:1、教龄2、夫妻双方都在农村任教
序号 选调学科 姓名 现任教学校 准考证号码 笔试成绩 统合加分 加分小计 总分 排名
1 2
1 小学语文 刘国友 洽湾黄家小学 2013031 83 7.6 7.6 90.61
2 小学语文 商延春 紫霄西溪小学 2013013 83 6.8 6.8 89.82
3 小学语文 王苏岚 桑田中心小学 2013062 79 7.6 7.6 86.63
4 小学语文 郭小凤 三溪小学 2013056 77 9.6 9.6 86.64
5 小学语文 张明 太和小学 2013023 76 9.2 9.2 85.25
6 小学语文 黄国良 市山中心小学 2013055 75 8.8 8.8 83.86
7 小学语文 陈国昌 傅坊中心小学 2013009 71 8.8 4 12.883.87
8 小学语文 王小燕 太源小学 2013015 77 5.6 5.6 82.68
9 小学语文 陆祖莲 白舍小学 2013037 73 5.6 4 9.6 82.69
10 小学语文 瞿小妹 白舍中心小学 2013087 73 5.6 4 9.6 82.69
11 小学语文 邹大根 太源陆家小学 2013035 69 9.6 4 13.682.611
12 小学语文 李小妹 洽湾中心小学 2013077 68 10 4 14 82 12
13 小学语文 罗建华 市山官塘小学 2013067 77 4.8 4.8 81.813
14 小学语文 甘兰英 三溪小学 2013046 76 5.6 5.6 81.614
15 小学语文 崔寒青 莱溪中心小学 2013084 73 6.8 6.8 79.815
16 小学语文 严才根 东坪中心小学 2013022 70 9.6 9.6 79.616
17 小学语文 朱建平 三溪中心小学 2013066 70 9.6 9.6 79.616
18 小学语文 夏贤娥 琴城瑶浦小学 2013054 65 10.44 14.479.418
19 小学语文 曾国英 白舍希望小学 2013078 68 6.4 4 10.478.419
20 小学语文 章福莲 莱溪中心小学 2013072 73 5.2 5.2 78.220
21 小学语文 易兴花 莱溪小学 2013033 73 1 4 5 78 21
22 小学语文 黄华 太和小学 2013032 76 1.8 1.8 77.822
23 小学语文 吴风生 太源中心小学 2013079 69 8 8 77 23
24 小学语文 黄益中 琴城镇小学 2013028 67 9.6 9.6 76.624
25 小学语文 胡爱霞 桑田小学 2013085 70 6.4 6.4 76.425
26 小学语文 段骥 莱溪小学 2013081 65 7.2 4 11.276.226
27 小学语文 赵冬梅 莱溪杨梅坑小学 2013008 66 9.2 9.2 75.227
28 小学语文 黄辉 傅坊中心小学 2013010 66 9.2 9.2 75.227
29 小学语文 黄金辉 傅坊中心小学 2013005 65 6 4 10 75 29
30 小学语文 方小雨 桑田中心小学 2013061 64 10.4 10.474.430
31 小学语文 左冬香 市山中心小学 2013057 68 6 6 74 31
32 小学语文 雷根花 市山中心小学 2013064 62 8 4 12 74 32
33 小学语文 高玉祥 市山中心小学 2013045 61 8.8 4 12.873.833
34 小学语文 李爱琴 琴城镇小学 2013042 67 6.4 6.4 73.434
35 小学语文 尹琳 白舍中心小学 2013012 65 8.4 8.4 73.435
36 小学语文 邹琴 市山小学 2013068 66 7.2 7.2 73.236
37 小学语文 邱建麟 洽湾小学 2013029 65 8 8 73 37
38 小学语文 郑萍英 付坊小学 2013006 71 1.8 1.8 72.838
39 小学语文 王海燕 白舍中心小学 2013052 71 1.4 1.4 72.439
40 小学语文 曾林金 白舍中心小学 2013044 61 7.2 4 11.272.240
41 小学语文 黄玲 东坪中心小学 2013034 70 1.8 1.8 71.841
42 小学语文 彭勇花 莱溪中心小学 2013086 67 4.8 4.8 71.842
43 小学语文 甘纪莲 紫霄西溪小学 2013051 66 5.6 5.6 71.643
44 小学语文 陈国强 洽湾小学 2013004 61 10.4 10.471.444
45 小学语文 李艳 三溪中心小学 2013065 70 1 1 71 45
46 小学语文 夏小军 太源小学 2013014 64 6.8 6.8 70.846
47 小学语文 饶静 洽湾中心小学 2013090 69 1.6 1.6 70.647
48 小学语文 段国容 琴城镇小学 2013047 63 7.2 7.2 70.248
49 小学语文 何群 莱溪小学 2013080 64 6 6 70 49
50 小学语文 谢雪仔 洽湾黄家小学 2013030 60 9.6 9.6 69.650
51 小学语文 邱小红 白舍中心小学 2013059 60 5.2 4 9.2 69.251
52 小学语文 付辉 付坊小学 2013073 67 1.2 1.2 68.252
53 小学语文 吴小英 紫霄中心小学 2013039 66 1.8 1.8 67.853
54 小学语文 余春花 白舍中心小学 2013050 63 4.8 4.8 67.854
55 小学语文 陈平 市山镇坪埠小学 2013001 59 8.8 8.8 67.855
56 小学语文 马华军 白舍希望小学 2013021 61 6.4 6.4 67.456
57 小学语文 严婷 太和小学 2013048 66 1 1 67 57
58 小学语文 邓芬 市山中心小学 2013088 60 6 6 66 58
59 小学语文 刘伟平 三溪小学 2013026 58 8 8 66 59
60 小学语文 吴俊 白舍中心小学 2013071 59 6.8 6.8 65.860
61 小学语文 王会英 白舍下甘小学 2013053 53 12.8 12.865.861
62 小学语文 余志鹏 东坪中心小学 2013069 64 1.2 1.2 65.262
63 小学语文 周阳 紫霄小学 2013024 63 1 1 64 63
64 小学语文 余文珍 白舍中心小学 2013036 52 8 4 12 64 64
65 小学语文 彭当生 市山中心小学 2013091 55 8.8 8.8 63.865
66 小学语文 吴婷婷 白舍中心小学 2013076 58 5.2 5.2 63.266
67 小学语文 封寿印 琴城小学 2013083 56 7.2 7.2 63.267
68 小学语文 朱青文 太和小学 2013038 57 1.4 4 5.4 62.468
69 小学语文 聂颖 白舍中心小学 2013041 56 6 6 62 69
70 小学语文 龚丽云 莱溪小学 2013082 56 6 6 62 69
71 小学语文 杨赛英 洽湾小学 2013002 54 7.6 7.6 61.671
72 小学语文 李连美 白舍中心小学 2013043 60 0.8 0.8 60.872
73 小学语文 刘方明 白舍中心小学 2013040 53 6.8 6.8 59.873
74 小学语文 揭军泉 桑田古城小学 2013027 51 8.8 8.8 59.874
75 小学语文 胡丽娜 紫霄小学 2013020 59 0.6 0.6 59.675
76 小学语文 叶水旺 白舍中心小学 2013018 52 7.6 7.6 59.676
77 小学语文 艾兆婷 紫霄中心小学 2013058 58 1 1 59 77
78 小学语文 刘长明 太和小学 2013017 48 10 10 58 78
79 小学语文 张瑞霞 太源小学 2013016 56 1.8 1.8 57.879
80 小学语文 卢金英 琴城中心小学 2013060 53 4.8 4.8 57.880
81 小学语文 黄冬生 付坊小学 2013007 51 6 6 57 81
82 小学语文 王玲 白舍丰江小学 2013075 48 8.8 8.8 56.882
83 小学语文 汤春 傅坊中心小学 2013003 56 0.6 0.6 56.683
84 小学语文 戴星星 莱溪杨梅坑小学 2013089 55 1.4 1.4 56.484
85 小学语文 徐小燕 白舍中心小学 2013070 54 1.4 1.4 55.485
86 小学语文 王爱农 太和小学 2013011 48 7.2 7.2 55.286
87 小学语文 方萍 桑田中心小学 2013063 54 1 1 55 87
88 小学语文 胡芳芳 琴城镇水南小学 2013049 49 5.6 5.6 54.688
89 小学语文 甘红英 莱溪小学 2013025 48 4.8 4.8 52.889
90 小学语文 涂慧娟 紫霄小学 2013019 51 1.4 1.4 52.490
91 小学语文 邹雄晓 白舍中心小学 2013074 49 1.4 1.4 50.491
92 小学语文 杨小林 太和小学 2013094 0 7.6 7.6 7.6 92
93 小学语文 江银华 洽湾中心小学 2013092 0 6 6 6 93
94 小学语文 万丽琴 市山小学 2013093 0 1.6 1.6 1.6 94
1 小学数学 黄秀英 桑田小学 2013102 85 6.4 6.4 91.41
2 小学数学 章桂莲 琴城明德小学 2013150 77 10.44 14.491.42
3 小学数学 聂丽 东坪中心小学 2013115 85 6 6 91 3
4 小学数学 林冬平 白舍中心小学 2013171 79 9.2 9.2 88.24
5 小学数学 龙霓瑞 桑田镇古城小学 2013120 82 6 6 88 5
6 小学数学 曾国富 白舍希望小学 2013173 78 8.8 8.8 86.86
7 小学数学 肖志明 桑田小学 2013122 80 5.6 5.6 85.67
8 小学数学 王日霞 付坊中心小学 2013099 75 6 4 10 85 8
9 小学数学 万建荣 市山镇中心小学 2013114 76 8.8 8.8 84.89
10 小学数学 唐国发 三溪军峰小学 2013142 76 4.8 4 8.8 84.810
11 小学数学 余夏妹 紫霄中心小学 2013104 72 8.8 4 12.884.811
12 小学数学 鄢红英 莱溪小学 2013128 71 9.2 4 13.284.212
13 小学数学 章玉容 太和中心小学 2013123 83 1 1 84 13
14 小学数学 徐斌旺 琴城明德小学 2013196 74 9.2 9.2 83.214
15 小学数学 冯德祥 桑田镇古城小学 2013121 74 8.8 8.8 82.815
16 小学数学 封财容 莱溪中心小学 2013172 70 8.8 4 12.882.816
17 小学数学 刘文霞 桑田小学 2013145 76 5.6 5.6 81.617
18 小学数学 余思科 市山中心小学 2013168 76 5.6 5.6 81.618
19 小学数学 曾志刚 白舍镇茶亭小学 2013134 72 9.6 9.6 81.619
20 小学数学 陈庸根 白舍小学 2013156 74 7.2 7.2 81.220
21 小学数学 张连财 白舍中心小学 2013169 72 9.2 9.2 81.221
22 小学数学 彭水印 白舍望天小学 2013136 70 11.2 11.281.222
23 小学数学 黎玲 莱溪中心小学 2013097 76 4.8 4.8 80.823
24 小学数学 严小梅 三溪乡石邮小学 2013137 75 1.8 4 5.8 80.824
25 小学数学 曾安贵 白舍镇杨林小学 2013109 72 8.8 8.8 80.825
26 小学数学 黄仁义 太和中心小学 2013195 73 7.6 7.6 80.626
27 小学数学 刘长根 太和中心小学 2013194 72 8.4 8.4 80.427
28 小学数学 吴玉生 紫霄西溪小学 2013106 70 10.4 10.480.428
29 小学数学 吴忠红 桑田中心小学 2013146 75 5.2 5.2 80.229
30 小学数学 王丽霞 三溪石邮小学 2013161 70 6 4 10 80 30
31 小学数学 廖国花 紫霄中心小学 2013167 75 4.8 4.8 79.831
32 小学数学 饶秀卿 桑田中心小学 2013163 69 6.8 4 10.879.832
33 小学数学 黄云云 东坪中心小学 2013192 79 0.6 0.6 79.633
34 小学数学 胡凤仙 市山翠云小学 2013124 73 6.4 6.4 79.434
35 小学数学 胡文明 洽湾中心小学 2013174 69 10.4 10.479.435
36 小学数学 周科元 东坪中心小学 2013153 70 9.2 9.2 79.236
37 小学数学 瞿丽华 白舍希望小学 2013130 74 4.8 4.8 78.837
38 小学数学 官建平 三溪乡中心小学 2013160 71 7.6 7.6 78.638
39 小学数学 朱凌欣 白舍中心小学 2013175 73 1.2 4 5.2 78.239
40 小学数学 艾应泉 太源中心小学 2013162 68 10 10 78 40
41 小学数学 黄芩 市山镇中心小学 2013101 77 0.6 0.6 77.641
42 小学数学 黄燕红 三溪中心学校 2013118 72 5.6 5.6 77.642
43 小学数学 黄碧娟 莱溪中心小学 2013157 69 8.4 8.4 77.443
44 小学数学 刘剑波 太和中心小学 2013131 69 8 8 77 44
45 小学数学 邹艳 太源小学 2013111 76 0.8 0.8 76.845
46 小学数学 黄小梅 洽湾中心小学 2013191 76 0.8 0.8 76.845
47 小学数学 邓长寿 白舍镇中和小学 2013108 68 8.8 8.8 76.847
48 小学数学 艾润红 莱溪小学 2013182 71 5.6 5.6 76.648
49 小学数学 商建勋 紫霄中心小学 2013105 69 7.6 7.6 76.649
50 小学数学 叶生贵 白舍中心小学 2013112 69 7.6 7.6 76.649
51 小学数学 周致中 东坪中心小学 2013159 69 7.6 7.6 76.649
52 小学数学 陈燕飞 洽湾镇黄家小学 2013138 65 7.6 4 11.676.652
53 小学数学 余政顺 紫霄镇小学 2013129 64 8.4 4 12.476.453
54 小学数学 商杨洲 太源中心小学 2013165 75 1 1 76 54
55 小学数学 徐慧华 市山中心小学 2013164 68 8 8 76 55
56 小学数学 曾长根 市山镇中心小学 2013158 66 10 10 76 56
57 小学数学 黄金鑫 洽湾中心小学 2013178 71 4.8 4.8 75.857
58 小学数学 邓春国 付坊中心小学 2013113 67 8.8 8.8 75.858
59 小学数学 刘晓波 白舍小学 2013144 70 5.2 5.2 75.259
60 小学数学 邱小花 白舍中心小学 2013176 70 1.2 4 5.2 75.260
61 小学数学 应礼欢 紫霄中心小学 2013116 74 1 1 75 61
62 小学数学 高爱花 莱溪乡九联小学 2013180 69 6 6 75 62
63 小学数学 黄冬荣 傅坊小学 2013100 67 8 8 75 63
64 小学数学 张文辉 莱溪中心小学 2013154 67 8 8 75 63
65 小学数学 吴九仔 莱溪九联小学 2013184 64 10.8 10.874.865
66 小学数学 艾文娥 市山小学 2013132 69 5.2 5.2 74.266
67 小学数学 李静 莱溪杨梅坑小学 2013125 73 0.8 0.8 73.867
68 小学数学 周徯 桑田中心小学 2013177 68 5.6 5.6 73.668
69 小学数学 余水花 桑田中心小学 2013185 72 1.4 1.4 73.469
70 小学数学 鄢苏华 太和中心小学 2013143 72 1.2 1.2 73.270
71 小学数学 饶丽丽 三溪中心学校 2013119 72 1 1 73 71
72 小学数学 危志刚 琴城镇水南小学 2013127 62 10.8 10.872.872
73 小学数学 熊水文 白舍镇望天小学 2013133 63 9.2 9.2 72.273
74 小学数学 鄢苏怡 市山中心小学 2013190 67 4.8 4.8 71.874
75 小学数学 甘良才 白舍中心小学 2013186 63 8.8 8.8 71.875
76 小学数学 黄云根 三溪中心学校 2013189 64 7.6 7.6 71.676
77 小学数学 刘小兵 三溪乡军峰小学 2013096 62 9.2 9.2 71.277
78 小学数学 宋爱民 白舍小学 2013135 65 6 6 71 78
79 小学数学 黄海燕 桑田中心小学 2013141 69 1.4 1.4 70.479
80 小学数学 唐丽华 白舍镇中心小学 2013139 65 4.8 4.8 69.880
81 小学数学 平玲娟 莱溪中心小学 2013166 65 4.8 4.8 69.880
82 小学数学 李志坚 白舍镇河东小学 2013151 62 7.6 7.6 69.682
83 小学数学 何婷 莱溪小学 2013126 67 1 1 68 83
84 小学数学 刘文秀 付坊中心小学 2013098 62 6 6 68 84
85 小学数学 曾童花 白舍中心小学 2013193 62 6 6 68 84
86 小学数学 黄三祥 白舍小学 2013147 60 8 8 68 86
87 小学数学 钱子才 太和中心小学 2013197 59 8.4 8.4 67.487
88 小学数学 黄泉应 白舍小学 2013107 61 6 6 67 88
89 小学数学 黄金娥 洽湾中心小学 2013179 61 6 6 67 88
90 小学数学 贺晓琼 白舍中心小学 2013148 66 0.8 0.8 66.890
91 小学数学 王婵月 莱溪九联小学 2013183 57 9.6 9.6 66.691
92 小学数学 夏先国 桑田中心小学 2013188 60 6.4 6.4 66.492
93 小学数学 黄永红 付坊中心小学 2013095 58 7.6 7.6 65.693
94 小学数学 张景华 白舍中心小学 2013170 56 8.8 8.8 64.894
95 小学数学 王小珍 白舍小学 2013152 59 5.6 5.6 64.695
96 小学数学 吴建明 紫霄西溪小学 2013110 57 7.6 7.6 64.695
97 小学数学 王法成 白舍小学 2013149 50 13.6 13.663.697
98 小学数学 郑丽芹 太源小学 2013103 57 1.6 4 5.6 62.698
99 小学数学 徐小健 白舍丰江小学 2013117 53 9.2 9.2 62.299
100 小学数学 余金平 紫霄西溪小学 2013155 52 6.8 6.8 58.8100
101 小学数学 廖婷 莱溪中心小学 2013187 56 1 1 57 101
102 小学数学 陈晓华 莱溪小学 2013181 38 12.6 12.650.6102
103 小学数学 周美霞 三溪中心学校 2013140 47 1.4 1.4 48.4103
1 小学计算机 张文帆 三溪小学 2013199 60.51.2 1.2 61.71
2 小学计算机 程和孙 市山小学 2013198 51.58.8 8.8 60.32
3 小学计算机 封明辉 桑田中心小学 2013202 52.57.2 7.2 59.73
4 小学计算机 艾卫华 白舍中心小学 2013200 50.51.4 1.4 51.94
5 小学计算机 梁婷 洽湾中心小学 2013201 50 1 1 51 5
1 小学英语 揭由琴 市山中心小学 2013217 79 1 4 5 84 1
2 小学英语 严萍 紫霄镇中心小学 2013211 76.50.8 4 4.8 81.32
3 小学英语 王晓燕 东坪中心小学 2013223 71.51.8 4 5.8 77.33
4 小学英语 江艳 三溪中心学校 2013210 75 0.6 0.6 75.64
5 小学英语 彭洁 琴城中心小学 2013221 71.54 4 75.55
6 小学英语 李吕英 东坪乡小学 2013218 74 1.4 1.4 75.46
7 小学英语 李佳 白舍镇丰江小学 2013205 73.51 1 74.57
8 小学英语 唐娟 紫霄镇中心小学 2013213 73 1.2 1.2 74.28
9 小学英语 高娟 太源中心小学 2013212 71.51.4 1.4 72.99
10 小学英语 吴晓圆 太和中心小学 2013207 71 1 1 72 10
11 小学英语 高小娟 太源中心小学 2013236 71 1 1 72 10
12 小学英语 邹永胜 洽湾中心小学 2013226 70.51 1 71.512
13 小学英语 夏冬梅 紫霄镇中心小学 2013214 68 0.8 0.8 68.813
14 小学英语 张晶 三溪中心学校 2013233 67 1.4 1.4 68.414
15 小学英语 余飞林 洽湾中心小学 2013229 66 1.8 1.8 67.815
16 小学英语 李慧超 紫霄镇中心小学 2013215 67 0.6 0.6 67.616
17 小学英语 包维玲 桑田中心小学 2013220 66 1.4 1.4 67.417
18 小学英语 赖国凤 白舍中心小学 2013227 65.51 1 66.518
19 小学英语 周崔璐 付坊中心小学 2013228 65 1.4 1.4 66.419
20 小学英语 游应华 太和中心小学 2013206 65 1.2 1.2 66.220
21 小学英语 吴淑纯 太和中心小学 2013224 64.51.4 1.4 65.921
24 小学英语 黄晓萍 白舍中心小学 2013225 64 0.8 0.8 64.822
22 小学英语 邹小兰 付坊中心小学 2013204 63 1.8 1.8 64.823
23 小学英语 吴雪花 太和中心小学 2013209 63 1.8 1.8 64.823
25 小学英语 刘婵 太和中心小学 2013208 63 1.2 1.2 64.225
26 小学英语 范赟 傅坊中心小学 2013216 62 1 1 63 26
27 小学英语 徐燕 琴城明德小学 2013222 61 1.4 1.4 62.427
28 小学英语 李玉婷 市山中心小学 2013235 61 1 1 62 28
29 小学英语 饶燕 莱溪中心小学 2013230 59 1 1 60 29
30 小学英语 廖甜 东坪乡小学 2013231 59 0.8 0.8 59.830
31 小学英语 邹国燕 太和中心小学 2013234 57.51.4 1.4 58.931
32 小学英语 江新莲 傅坊中心小学 2013203 54.51.2 1.2 55.732
33 小学英语 徐萍萍 白舍中心小学 2013219 52.51.2 1.2 53.733
34 小学英语 邹媛 琴城中心小学 2013232 50 1.8 1.8 51.834
1 小学音乐 赵曦 白舍小学 2013239 75 0.6 4 4.6 79.61
2 小学音乐 甘小燕 白舍小甘小学 2013240 69 5.6 4 9.6 78.62
3 小学音乐 吴娟 洽湾中心小学 2013242 72.51.4 1.4 73.93
4 小学音乐 陈辉 东坪中心小学 2013237 70.51.4 1.4 71.94
5 小学音乐 曾敏婕 三溪中心小学 2013241 71 0.8 0.8 71.85
6 小学音乐 曾海华 东坪小学 2013238 60 4.8 4.8 64.86
1 小学体育 刘咏 洽湾中心小学 2013245 74 4.8 4.8 78.81
2 小学体育 周俊 紫霄镇中心学校 2013243 71 0.8 0.8 71.82
3 小学体育 聂斌斌 太和镇丹阳完小 2013244 66 0.8 0.8 66.83
4 小学体育 李琼 傅坊中心小学 2013246 61 0.8 4 4.8 65.84
5 小学体育 姚素芳 三溪中心小学 2013247 51 4.8 4.8 55.85
1 小学美术 刘燕 市山中心小学 2013260 94 1 1 95 1
2 小学美术 吴艳 三溪石邮小学 2013262 80 5.6 4 9.6 89.62
3 小学美术 李正 琴城小学 2013259 80 8 8 88 3
4 小学美术 周艳 三溪中心小学 2013252 83 4.8 4.8 87.84
5 小学美术 何燕梅 白舍中心小学 2013258 75 6 4 10 85 5
6 小学美术 杨林芳 太和中心小学 2013248 81 1.6 1.6 82.66
7 小学美术 邱娜 白舍中心小学 2013254 80 0.8 0.8 80.87
8 小学美术 徐云 市山中心小学 2013249 76 4.8 4.8 80.88
9 小学美术 余小晶 东坪中心小学 2013256 78 1.6 1.6 79.69
10 小学美术 汪红 傅坊中心小学 2013251 78 0.8 0.8 78.810
11 小学美术 管璐 太源完小 2013250 75 0.8 0.8 75.811
12 小学美术 周丽云 三溪中心小学 2013255 71 4.8 4.8 75.811
13 小学美术 吴俊霞 太和中心小学 2013253 72 1 1 73 13
14 小学美术 周浩 白舍中心小学 2013263 69 1 1 70 14
15 小学美术 陈婷 三溪石邮小学 2013261 63 1.6 1.6 64.615
16 小学美术 邹君 太和中心小学 2013257 61 1.6 1.6 62.616
如对加分情况有异议,请于2013年8月10日前联系下列电话:县监察局:3226018 县人保局:3226133 县教育局:3318103
南丰县人力资源和社会保障局
2013年8月5日
2013年南丰县公开选调小学教师进城总成绩公示
2013-08-07 12:39:28 来源: 评论:0 点击:
加分情况说明:1、教龄2、夫妻双方都在农村任教序号 选调学科 姓名 现任教学校 准考证号码 笔试成绩 统合加分 加分小计 总分 排名 1 21 小学语文 刘国友 洽湾
上一篇:
金溪县2013年公开选调农村中小学教师进城任教公告
下一篇:
南丰县2013年中小学教师招聘资格复审有关情况公告