新余市2013招录公务员考试总成绩及体检须知
2013-07-04 10:38:12   来源:   评论:0 点击:

  根据有关文件规定,现将新余市2013年度考试录用公务员总成绩、入闱体检名单进行公告。因专武干部职位的考生尚未体能测试,该职位入闱体检的考生另行通知。请入闱体检的
 
 根据有关文件规定,现将新余市2013年度考试录用公务员总成绩、入闱体检名单进行公告。因专武干部职位的考生尚未体能测试,该职位入闱体检的考生另行通知。请入闱体检的考生仔细阅读《体检须知》并在7月8日8:30-11:30之间致电0790-6736721(或6736703)告知是否参加体检,未来电告知的视为放弃。体检时间为7月13日。请参加体检的考生携带本人身份证、面试准考证、签字笔、体检费,于2013年7月13日早上7:00前,空腹到新余市人力资源和社会保障局(毓秀东大道)一楼大厅集中参加体检,未按时到达视为放弃。请各考生相互转告。
  根据《江西省2013年度考试录用公务员工作实施方案》(赣人社发〔2013〕15号)的规定,面试及体能测试后,如因考生放弃、体检或考察不合格等原因出现职位空缺,不再递补。
  中共新余市委组织部 新余市人力资源和社会保障局
  2013年7月3日
  新余市2013年考试录用公务员考试总成绩
职位代码 职位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分 排名 是否入闱体检
5000100050001 分宜县乡镇选录生 龚舒雯 130.5 78.82 288.14 1
5000100050001 分宜县乡镇选录生 黄嫄 123.3 77.03 277.36 2  
5000100050001 分宜县乡镇选录生 黄红红 121.95 76.06 274.07 3  
5000100050002 分宜县乡镇选录生 张一童 117.85 83.59 285.03 1
5000100050002 分宜县乡镇选录生 左易光磊 118.15 81.94 282.03 2  
5000100050002 分宜县乡镇选录生 邹琛 100.9 75.27 251.44 3  
5000100050003 分宜县乡镇选录生 黄爱林 124.2 74.39 272.98 1
5000100050003 分宜县乡镇选录生 孙婕 118.65 76.54 271.73 2  
5000100050003 分宜县乡镇选录生 敖灵芝 117.95 76.19 270.33 3  
5000100050004 分宜县乡镇选录生 王利涛 117.05 77.05 271.15 1
5000100050004 分宜县乡镇选录生 卢海琴 118.7 74.78 268.26 2  
5000100050004 分宜县乡镇选录生 宋聃 114.05 72.48 259.01 3  
5000100050005 分宜县乡镇选录生 袁琦 121.95 75.97 273.89 1
5000100050005 分宜县乡镇选录生 肖露 117.75 75.59 268.93 2  
5000100050005 分宜县乡镇选录生 顾春涛 117.4 74.09 265.58 3  
5000100050006 分宜县乡镇选录生 陈婷 127.5 78.58 284.66 1
5000100050006 分宜县乡镇选录生 谢玮琳 119.5 80.02 279.54 2  
5000100050006 分宜县乡镇选录生 李丹 120.65 74.89 270.43 3  
5000100050007 分宜县乡镇选录生 陈昌升 125.65 75.5 276.65 1
5000100050007 分宜县乡镇选录生 罗旭 118.55 77.83 274.21 2  
5000100050007 分宜县乡镇选录生 袁田力 118.55 71.28 261.11 3  
5000100050008 分宜县乡镇选录生 李杳奇 124.65 79.55 283.75 1
5000100050008 分宜县乡镇选录生 丁鹏 119.15 79.61 278.37 2  
5000100050008 分宜县乡镇选录生 简丽萍 115.8 78.77 273.34 3  
5000100050009 分宜县乡镇科员 赵群 111.3 76.62 264.54 1
5000100050009 分宜县乡镇科员 陈珑 112.7 74.67 262.04 2  
5000100050009 分宜县乡镇科员 阮凌玉 110.15 74.22 258.59 3  
5000100050010 分宜县乡镇专武干部 李金壕 177.95 77.76 255.71 1  
5000100050010 分宜县乡镇专武干部 宋洁 169.67 74.53 244.2 2  
5000100050010 分宜县乡镇专武干部 夏志江 190.92 缺考 190.92    
5000200050001 新余市渝水区乡镇选录生 张琰莉 127.75 83.65 295.05 1
5000200050001 新余市渝水区乡镇选录生 易晨 119.4 83.44 286.28 2
5000200050001 新余市渝水区乡镇选录生 施亮 119.55 76.82 273.19 3  
5000200050001 新余市渝水区乡镇选录生 邓洪波 111 64.53 240.06 4  
5000200050001 新余市渝水区乡镇选录生 陈卫 117.25 59.53 236.31 5  
5000200050001 新余市渝水区乡镇选录生 邹攀 115.25 0 115.25 6  
5000200050002 新余市渝水区乡镇选录生 吴彬 111.85 78.32 268.49 1
5000200050002 新余市渝水区乡镇选录生 童也列 112.4 77.74 267.88 2  
5000200050002 新余市渝水区乡镇选录生 杨震军 99.5 72.12 243.74 3  
5000200050003 新余市渝水区乡镇选录生 廖松华 128.3 83.59 295.48 1
5000200050003 新余市渝水区乡镇选录生 何珍珍 119.25 82 283.25 2  
5000200050003 新余市渝水区乡镇选录生 安文俊 122.6 69.76 262.12 3  
5000200050004 新余市渝水区乡镇选录生 傅骏 123.6 74.3 272.2 1
5000200050004 新余市渝水区乡镇选录生 毛小燕 109.8 81.13 272.06 2  
5000200050004 新余市渝水区乡镇选录生 罗润坤 111.35 77.53 266.41 3  
5000200050005 新余市渝水区乡镇选录生 杨龙 101.8 83.11 268.02 1
5000200050005 新余市渝水区乡镇选录生 伍聪 96.9 70.79 238.48 2  
5000200050005 新余市渝水区乡镇选录生 胡丹丹 112.95 56.54 226.03 3  
5000200050006 新余市渝水区乡镇选录生 郭浩伟 125.55 78.9 283.35 1
5000200050006 新余市渝水区乡镇选录生 黄绍君 118.4 78.61 275.62 2  
5000200050006 新余市渝水区乡镇选录生 张黎伟 120 76.4 272.8 3  
5000200050007 新余市渝水区乡镇选录生 喻阳 128.05 85.61 299.27 1
5000200050007 新余市渝水区乡镇选录生 刘志伟 129.45 84.61 298.67 2  
5000200050007 新余市渝水区乡镇选录生 张龙 126.8 83.13 293.06 3  
5000200050008 新余市渝水区乡镇选录生 李予涵 134.85 87.59 310.03 1
5000200050008 新余市渝水区乡镇选录生 黄青红 123.9 86.54 296.98 2
5000200050008 新余市渝水区乡镇选录生 王小珍 120.8 87.79 296.38 3  
5000200050008 新余市渝水区乡镇选录生 李汇瑶 122.6 84.53 291.66 4  
5000200050008 新余市渝水区乡镇选录生 傅楠笙 123.05 82.25 287.55 5  
5000200050008 新余市渝水区乡镇选录生 林志刚 118.55 60.88 240.31 6  
5000200050009 新余市渝水区乡镇选录生 艾亮 123.9 86.01 295.92 1
5000200050009 新余市渝水区乡镇选录生 钟卉 124.65 85.52 295.69 2
5000200050009 新余市渝水区乡镇选录生 晏慧敏 116.85 85.81 288.47 3  
5000200050009 新余市渝水区乡镇选录生 温智晶 117.8 85.19 288.18 4  
5000200050009 新余市渝水区乡镇选录生 桂阳 116.4 82.92 282.24 5  
5000200050009 新余市渝水区乡镇选录生 宋浩雯 115 83.45 281.9 6  
5000200050010 新余市渝水区乡镇选录生 李亚婷 122.65 84.82 292.29 1
5000200050010 新余市渝水区乡镇选录生 李萌 111.7 86 283.7 2  
5000200050010 新余市渝水区乡镇选录生 纪樱子 108.95 83.14 275.23 3  
5000200050011 新余市渝水区乡镇选录生 罗祎 118.8 87.39 293.58 1
5000200050011 新余市渝水区乡镇选录生 胡枭璇 120.05 86.23 292.51 2  
5000200050011 新余市渝水区乡镇选录生 刘瑾 115.3 84.42 284.14 3  
5000200050012 新余市渝水区乡镇选录生 郭周云 121.05 88.65 298.35 1
5000200050012 新余市渝水区乡镇选录生 余恩山 124.55 86.5 297.55 2  
5000200050012 新余市渝水区乡镇选录生 舒懿东 120.45 80.11 280.67 3  
5000200050013 新余市渝水区乡镇选录生 张霞 114.35 82.96 280.27 1
5000200050013 新余市渝水区乡镇选录生 熊阔 115.45 80.38 276.21 2  
5000200050013 新余市渝水区乡镇选录生 彭敏敏 110.3 77.81 265.92 3  
5000200050014 新余市渝水区乡镇选录生 黄伟 124.45 77.19 278.83 1
5000200050014 新余市渝水区乡镇选录生 张垒垒 118.95 76.34 271.63 2  
5000200050014 新余市渝水区乡镇选录生 晏磊 117.5 74.87 267.24 3  
5000200050015 新余市渝水区乡镇科员 彭慧 125.45 82.5 290.45 1
5000200050015 新余市渝水区乡镇科员 王丽萍 124.9 77.87 280.64 2
5000200050015 新余市渝水区乡镇科员 胡小优 125.8 76.29 278.38 3  
5000200050015 新余市渝水区乡镇科员 余飞 119.35 77.85 275.05 4  
5000200050015 新余市渝水区乡镇科员 彭敏 121.25 74.77 270.79 5  
5000200050015 新余市渝水区乡镇科员 彭勇 120.75 74.69 270.13 6  
5000200050016 新余市渝水区乡镇专武干部 涂宏 205.32 73.08 278.4 1  
5000200050016 新余市渝水区乡镇专武干部 杨易 183.96 69.86 253.82 2  
5000200050016 新余市渝水区乡镇专武干部 熊瑛 176.53 70.96 247.49 3  
5000400050001 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 周磊 117.35 80.08 277.51 1
5000400050001 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 徐海兵 122.8 76.61 276.02 2
5000400050001 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 刘佳 119.6 77.92 275.44 3  
5000400050001 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 张春 122.4 73.4 269.2 4  
5000400050001 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 彭小梅 114.85 75.44 265.73 5  
5000400050001 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 傅文奇 115.3 74.81 264.92 6  
5000400050002 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 曾绍颖 125.7 78.68 283.06 1
5000400050002 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 毛欣婷 122.7 77.43 277.56 2  
5000400050002 新余市孔目江生态经济区乡镇选录生 谭于青 123.35 76.54 276.43 3  
5000400050003 新余市孔目江生态经济区乡镇科员 严媛珍 119.8 77.18 274.16 1
5000400050003 新余市孔目江生态经济区乡镇科员 吴慧熠 115.6 79.05 273.7 2  
5000400050003 新余市孔目江生态经济区乡镇科员 吴颖 116.4 76.06 268.52 3  
5000600039001 新余市老年大学科员 张文清 117.3 83.67 284.64 1
5000600039001 新余市老年大学科员 廖翠 115.6 83.79 283.18 2  
5000600039001 新余市老年大学科员 袁筱欢 117.4 79.11 275.62 3  
5000700039001 新余市史志办科员 谢坤 122.3 79.84 281.98 1
5000700039001 新余市史志办科员 胡小东 116.75 82.29 281.33 2
5000700039001 新余市史志办科员 章瑶 118.3 80.66 279.62 3  
5000700039001 新余市史志办科员 袁婕妤 121.4 78.73 278.86 4  
5000700039001 新余市史志办科员 林朦 117.15 76.91 270.97 5  
5000700039001 新余市史志办科员 余盛珍 115.35 75.87 267.09 6  
5000800039001 中共新余市委党校科员 张汀茜 122.4 79.27 280.94 1
5000800039001 中共新余市委党校科员 丁丽霞 110.55 80.1 270.75 2  
5000800039001 中共新余市委党校科员 胡华为 109.4 73.59 256.58 3  
5000800039002 中共新余市委党校科员 李锋 113.6 79.46 272.52 1
5000800039002 中共新余市委党校科员 胡昊 114.7 74.07 262.84 2  
5000800039002 中共新余市委党校科员 帅博 109.85 缺考 109.85    
5000900039001 新余市供销合作社科员 喻娜 134.3 80.55 295.4 1
5000900039001 新余市供销合作社科员 邱媛 119.3 81.8 282.9 2  
5000900039001 新余市供销合作社科员 熊文珍 122.7 79.64 281.98 3  
5001000039001 新余市老龄工作委员会办公室科员 彭莉萍 109.1 82.99 275.08 1
5001000039001 新余市老龄工作委员会办公室科员 邹兵兵 109.2 80.23 269.66 2  
5001000039001 新余市老龄工作委员会办公室科员 孙有民 106.95 73.87 254.69 3  
5001000039001 新余市老龄工作委员会办公室科员 余金儿 106.95 73.74 254.43 4  
5001100039001 新余市统计普查中心科员 黄玉平 116.7 76.82 270.34 1
5001100039001 新余市统计普查中心科员 杨建美 111.5 78.48 268.46 2
5001100039001 新余市统计普查中心科员 廖伟 117.85 75.28 268.41 3  
5001100039001 新余市统计普查中心科员 简武兵 115.25 75.23 265.71 4  
5001100039001 新余市统计普查中心科员 李磊 112.4 75.75 263.9 5  
5001100039001 新余市统计普查中心科员 黄素文 110.05 76.2 262.45 6  
5001100039002 新余市统计普查中心科员 邹斌 124 78.49 280.98 1
5001100039002 新余市统计普查中心科员 张林林 120.5 76.45 273.4 2  
5001100039002 新余市统计普查中心科员 陈旭麟 116.6 73.16 262.92 3  
5001200039001 新余市卫生监督所科员 肖雪梅 112.05 82.13 276.31 1
5001200039001 新余市卫生监督所科员 钟霈华 109.75 76.72 263.19 2  
5001200039001 新余市卫生监督所科员 赖华毅 107.65 75.45 258.55 3  
5001300039001 新余市畜牧兽医局科员 段佳 118.25 76.42 271.09 1
5001300039001 新余市畜牧兽医局科员 刘荣琴 107.5 78.34 264.18 2  
5001300039001 新余市畜牧兽医局科员 袁霞霞 107.65 75.97 259.59 3  
5001300039002 新余市畜牧兽医局科员 孙璐 110.8 79.92 270.64 1
5001300039002 新余市畜牧兽医局科员 荣玲 112.7 76.28 265.26 2  
5001300039002 新余市畜牧兽医局科员 方杰 108.6 75.89 260.38 3  
5001300039003 新余市畜牧兽医局科员 刘琬婧 111.2 77.66 266.52 1
5001300039003 新余市畜牧兽医局科员 郭春 111.15 76.12 263.39 2  
5001300039003 新余市畜牧兽医局科员 英聪 106.3 75.82 257.94 3  
5001300039004 新余市畜牧兽医局科员 占琴 124.45 76.9 278.25 1
5001300039004 新余市畜牧兽医局科员 李欢 122 77.28 276.56 2  
5001300039004 新余市畜牧兽医局科员 康玉洁 113.8 77.3 268.4 3  
5001400039001 新余市城市管理行政执法大队科员 杨亮 109.45 78.74 266.93 1
5001400039001 新余市城市管理行政执法大队科员 张姣 110.75 77.6 265.95 2  
5001400039001 新余市城市管理行政执法大队科员 龚丹 110.95 75.4 261.75 3  
5001400039002 新余市城市管理行政执法大队科员 王焱 114.65 82.93 280.51 1
5001400039002 新余市城市管理行政执法大队科员 李伊茗 118.8 78.91 276.62 2  
5001400039002 新余市城市管理行政执法大队科员 傅敏 116 74.09 264.18 3  
5001400039003 新余市城市管理行政执法大队科员 朱星月 115.9 79.48 274.86 1
5001400039003 新余市城市管理行政执法大队科员 兰娟娟 119.9 76.47 272.84 2  
5001400039003 新余市城市管理行政执法大队科员 邓磊 116.2 78.24 272.68 3  
5001400039004 新余市城市管理行政执法大队科员 袁鹏 126.45 76.45 279.35 1
5001400039004 新余市城市管理行政执法大队科员 王梅 115.9 78.11 272.12 2  
5001400039004 新余市城市管理行政执法大队科员 丁凯 113.75 77.93 269.61 3  
5001400039005 新余市城市管理行政执法大队科员 李伟 107.45 79.73 266.91 1
5001400039005 新余市城市管理行政执法大队科员 陈芳 96.65 75.24 247.13 2  
5001400039005 新余市城市管理行政执法大队科员 胡文文 92.9 72.06 237.02 3  
5001400039006 新余市城市管理行政执法大队科员 简文婷 115.35 86.51 288.37 1
5001400039006 新余市城市管理行政执法大队科员 杨婧 115.9 84.01 283.92 2  
5001400039006 新余市城市管理行政执法大队科员 徐逢亮 107.5 81.38 270.26 3  
5001400039007 新余市城市管理行政执法大队科员 章菁熠 112.9 84.87 282.64 1
5001400039007 新余市城市管理行政执法大队科员 李建宇 118.25 81.18 280.61 2  
5001400039007 新余市城市管理行政执法大队科员 周宇菲 114.5 77.79 270.08 3  
5001400039008 新余市城市管理行政执法大队科员 吴蕾 117.55 80.33 278.21 1
5001400039008 新余市城市管理行政执法大队科员 梁殷豪 116.2 79.94 276.08 2  
5001400039008 新余市城市管理行政执法大队科员 曾光武 112.4 79.57 271.54 3  
5001400039009 新余市城市管理行政执法大队科员 罗青 129.05 85.18 299.41 1
5001400039009 新余市城市管理行政执法大队科员 赵珑 115.45 86.84 289.13 2
5001400039009 新余市城市管理行政执法大队科员 伍晶 111.85 86.81 285.47 3  
5001400039009 新余市城市管理行政执法大队科员 邱特 112.55 83.15 278.85 4  
5001400039009 新余市城市管理行政执法大队科员 李毓赟 115.65 78.12 271.89 5  
5001400039009 新余市城市管理行政执法大队科员 王越 113.25 78.1 269.45 6  
5001400039010 新余市城市管理行政执法大队科员 李静 117.35 81.82 280.99 1
5001400039010 新余市城市管理行政执法大队科员 彭梅 113.8 79.99 273.78 2  
5001400039010 新余市城市管理行政执法大队科员 刘薇 112.05 76.15 264.35 3  
5001500039001 新余市信息化服务中心科员 王琳伟 108.15 76.71 261.57 1
5001500039001 新余市信息化服务中心科员 王乐 103.6 65.15 233.9 2  
5001500039003 新余市中小企业服务局科员 龚蓉 117.45 75.29 268.03 1
5001500039003 新余市中小企业服务局科员 宋岑丽 115.7 72.62 260.94 2  
5001500039003 新余市中小企业服务局科员 胡霞 109.8 74.76 259.32 3  
5001500039005 新余市中小企业服务局科员 刘小武 128.65 74.99 278.63 1
5001500039005 新余市中小企业服务局科员 黎玉龙 119.2 78.08 275.36 2  
5001500039005 新余市中小企业服务局科员 敖冬琴 112.8 77.36 267.52 3  
5001500039006 新余市工业和信息化管理行政执法支队科员 张保国 126.8 75.83 278.46 1
5001500039006 新余市工业和信息化管理行政执法支队科员 敖靖琦 116.35 80.11 276.57 2  
5001500039006 新余市工业和信息化管理行政执法支队科员 魏文亭 108.6 72.02 252.64 3  
5001600039001 新余市防汛抗旱指挥部办公室科员 鄢军海 115.1 71.55 258.2 1
5001600039001 新余市防汛抗旱指挥部办公室科员 黄嗣勇 110.45 72.76 255.97 2  
5001600039001 新余市防汛抗旱指挥部办公室科员 帅国强 109.4 71.97 253.34 3  
5001600039002 新余市水土保持委员会办公室科员 王明彦 114.6 75.4 265.4 1
5001600039002 新余市水土保持委员会办公室科员 熊璐 114.65 73.36 261.37 2  
5001600039002 新余市水土保持委员会办公室科员 张海艳 111.35 缺考 111.35    
5001700039001 新余市档案局科员 王昕 120.7 78.19 277.08 1
5001700039001 新余市档案局科员 王甚楠 120 76.37 272.74 2  
5001700039001 新余市档案局科员 文捷 121 73.95 268.9 3  
5001800039001 新余市机关事务管理局科员 廖凯 113.5 82.78 279.06 1
5001800039001 新余市机关事务管理局科员 谢立超 114.8 81.07 276.94 2  
5001800039001 新余市机关事务管理局科员 黎萌 110.8 78.5 267.8 3  
5001900039001 新余市劳动就业服务管理局科员 欧阳萍 124.25 80.26 284.77 1
5001900039001 新余市劳动就业服务管理局科员 刘玉婷 118.65 81.89 282.43 2  
5001900039001 新余市劳动就业服务管理局科员 简红燕 111.2 77.38 265.96 3  
5001900039002 新余市社会保险事业管理局科员 李嘉玉 124.65 80.44 285.53 1
5001900039002 新余市社会保险事业管理局科员 高祎伶 117.7 82.83 283.36 2  
5001900039002 新余市社会保险事业管理局科员 邓诗勍 123.5 76.57 276.64 3  
5001900039003 新余市社会保险事业管理局科员 何阳洋 126.15 84.02 294.19 1
5001900039003 新余市社会保险事业管理局科员 黎淑琼 117.55 81.3 280.15 2  
5001900039003 新余市社会保险事业管理局科员 李毛毛 118.25 80.12 278.49 3  
5002000039001 新余市招商引资服务中心科员 黄敏强 122.5 85 292.5 1
5002000039001 新余市招商引资服务中心科员 张海平 123.1 79.38 281.86 2  
5002000039001 新余市招商引资服务中心科员 张强 119.3 79.79 278.88 3
  体检须知
  为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
  1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
  2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
  3.体检表上贴近期二寸免冠照片一张,并加盖公章。
  4.本表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
  5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
  6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
  7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
  8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
  9.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。


 

相关热词搜索:江西人事考试网 江西公务员面试培训 江西

上一篇: 景德镇市2013年考录公务员入闱体检人员名单
下一篇: 抚州市2013年度考试录用公务员面试人员成绩