服务地 | 服务岗位,专业及人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
支教 | 支农 | 支医 | 扶贫 | ||
南 昌 市 | 南昌县 | 7 | 3 | 7(临床医学、中医临床医学均可) | 3 |
新建县 | 10 | 1 | 3(临床医学) | 15 | |
进贤县 | 15 | 7 | 5(临床医学) | 3 | |
安义县 | 8 | 3 | 2(临床医学专业1;药剂专业1) | 3 | |
西湖区 | 2 | -- | -- | -- | |
青云谱区 | -- | -- | -- | 3 | |
青山湖 | 3 | -- | 4(临床2;预防专业2) | -- | |
湾里区 | 3 | 3(临床专业2;护理专业1) | -- | ||
经济技术开发区 | 1 | -- | -- | ||
高新区 | 3 | -- | -- | -- | |
桑海开发区 | -- | 1 | -- | -- | |
红谷滩新区 | 2 | -- | -- | ||
合计 | 54 | 15 | 24 | 27 | |
九 江 市 | 瑞昌市 | 5(英语3;计算机1;美术1;以上均要求本科) | 3(农学本科) | 6(中医2;西医4;以上均要求本科) | 15(本科) |
彭泽县 | 11(理科7;文科4) | -- | 12(中医临床2;西医临床6;药剂1;检验1;放射2) | -- | |
庐山区 | 7(理科3;文科2;英语2) | 2 | 3(临床医学2;检验1) | -- | |
湖口县 | 8(理科2;文科2;英语2;音乐1;体育1) | 5(财政金融本科1;城建规划2;水利2) | 8(西医临床5;护理3) | -- | |
都昌县 | 18(理科8;文科6;音乐2;体育2) | 4(会计与审计本科) | 12(护理5;妇产1;口腔1;药学3;检验2) | 9(艺术设计本科5;本科4) | |
九江县 | 9 | 4(动植物检疫类2;植物生产类2) | 8(西医) | -- | |
永修县 | 5(英语1;音乐1;美术1;体育1;计算机1) | 2(农学) | 17(中医2;西医3;药剂1;妇产2;护理3;检验4;放射2) | 1(水工) | |
星子县 | 10(音乐2;体育2;美术2;计算机2;英语2) | 3(农学1;食品质量安全1;电气自动化1) | 4(西医3;检验1) | -- | |
共青城市 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
德安县 | 9(理科6;文科3) | 6 | 8(西医4;中医2;检验2) | -- | |
武宁县 | 10(理科6;文科2;英语2;以上均要求本科) | 6(农学或会计) | 10(护理4;西医临床3;妇产1;影像1;中医1) | 10(本科) | |
开发区 | 3 | 水利1 | 2 | -- | |
修水县 | -- | 12(农学7;畜牧水产2;林学2;财会1) | 15(西医5;药剂1;护理4;检验2;放射3) | 21(不限11;会计或审计10) | |
合计 | 102 | 50 | 111 | 57 | |
景德镇市 | 乐平市 | 30(文科15,限乐平市户籍;理科15;) | 1(动物防疫与检疫,限乐平市户籍) | 8(检验1;护理1;西医<临床>2,限乐平市户籍;药剂3,限乐平市户籍;放射<影像>1,限乐平市户籍) | 1(水利类或农林业工程类) |
浮梁县 | 10(语文1;数学5;英语3,限浮梁县户籍;音乐1,限浮梁县户籍) | 2(畜牧、兽医或动物防疫与检疫1;植物保护、野生动植物保护与利用1,限浮梁县户籍) | 9(临床医学或中西医结合4;检验2;医学影像<诊断>3,限浮梁县户籍) | 4(均限浮梁县户籍。其中环境资源和城乡管理1;会计与审计类1,专业不限2) | |
昌江区 | 9(语文1;数学1;英语1;体育1;美术1;计算机2;音乐2,限昌江区户籍) | -- | -- | -- | |
景德镇高新区管委会 | 2(音乐1,体育1) | -- | 1(妇产) | -- | |
合计 | 51 | 3 | 18 | 5 | |
萍 乡 市 | 芦溪县 | 8(语文3;数学3;计算机2) | 1 | 6(西医1;放射4;妇产专业1) | 1 |
上栗县 | 6(文科3;理科3) | 2 | 6(妇产2;麻醉1;西医2) | 2 | |
莲花县 | 10(语文2;数学4;英语4) | 2(水利1;农业1) | 3(检验1;影像1;西医1) | 1 | |
湘东区 | -- | 1 | 14(西医7;护理2;妇产3;放射医学2) | 1 | |
安源区 | 7(文科3;理科2;音乐2) | 1 | 7(西医1;检验1;临床医学3;放射2) | 1 | |
合计 | 31 | 7 | 36 | 6 | |
新 余 市 | 分宜县 | 3(语文) | 3 | 6(西医临床5;护理1) | 3 |
渝水区 | 7(语文2;数学2;英语3) | 1 | 10(临床医学5;检验2;麻醉2;公共卫生<预防医学>1) | 1 | |
仙女湖区 | 7(英语3;语文4) | -- | -- | -- | |
孔目江区 | 1 | 1 | -- | -- | |
高新区 | 3(英语2;计算机1) | 2(土木工程1;财会1) | 2(西医临床1;放射1) | -- | |
合计 | 21 | 7 | 18 | 4 | |
鹰 潭 市 | 贵溪市 | 8(文科4;理科4) | -- | 22(中医2;西医6;药剂3;妇产3;护理2;检验3;放射3) | -- |
余江县 | 11(按考试分数从高分到低分选岗) | -- | 10(按考试分数从高分到低分选岗。妇产3;放射2;护理2;检验1;中医1;西医1) | -- | |
月湖区 | 1(体育) | 2 | 1(妇产、中医) | -- | |
龙虎山景区 | 2(理科1、英语1) | -- | 1(西医) | -- | |
高新区 | -- | 1(农林业工程类) | -- | -- | |
信江新区 | -- | -- | -- | 1 | |
合计 | 22 | 3 | 34 | 1 | |
赣 州 市 | 章贡区 | 9(文科5、理科4) | 2 | 9(西医3、药剂1、护理4、检验1) | -- |
赣县 | -- | 15 | -- | 15 | |
南康市 | 15(文科8、理科7) | 10(农业、林业、水利等专业) | 5西医 | 10(农业、林业、水利等专业) | |
信丰县 | -- | 20 | 10(中医1、西医5、妇产2、放射2) | -- | |
大余县 | 9(文科4、音乐1、理科4) | 6 | 4(护理) | 6 | |
上犹县 | 8(英语1、理科7) | 2 | 6(妇产2、中西医2、药学1、检验1) | 2 | |
崇义县 | 9(文科4、理科5) | 12 | -- | 4 | |
安远县 | 10 | 5 | 5(临床医学) | 5 | |
龙南县 | 4(文科2、理科2) | 5(农业3、林业2) | 10(西医3、妇产2、护理1、检验2、放射2) | 6(林业2、水利4) | |
全南县 | 15(文科6、英语3、理科6) | 3 | 3(妇产) | 2 | |
定南县 | 2(美术1、音乐1) | 9 | 2(护理1、药剂1) | 9 | |
瑞金市 | 15(文科3、理科10、英语2) | -- | 10(西医临床7、妇产1、检验1、放射1) | -- | |
兴国县 | 16(文科4、理科4、英语8) | 5(植保2、茶叶栽培1、食品安全1、农村经济管理1) | 4(中医1、西医1、放射2) | 5(农村经济管理4、林学1) | |
宁都县 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
于都县 | -- | -- | 30(中医3、临床6、妇产15、检验2、影像4) | -- | |
会昌县 | -- | 12 | -- | 13 | |
寻乌县 | -- | 7 | 15(中医2、西医6、妇产1、检验1、放射2、药剂1、护理2) | 3 | |
石城县 | 5(英语3、音乐2) | -- | 20(中医3、西医8、妇产5、检验2、放射2) | -- | |
赣州开发区 | 3(英语1、计算机1、音乐1) | 4 | 3(西医1、妇产2) | -- | |
合计 | 135 | 122 | 141 | 85 | |
宜 春 市 | 袁州区 | 26(文科7;理科8;英语6;美术1;音乐2;体育2) | 2(农、林、水等相关专业) | 12(西医临床10;放射2) | 2 |
樟树市 | 15(语文4;数学4;英语7;以上均要求本科) | -- | 17(西医11;检验3;妇产1;放射2) | 3 | |
高安市 | 15(语文3;数学3;英语9) | -- | 20(西医7;放射6;药剂2;妇产1;护理2;检验2) | -- | |
丰城市 | 21(文科3;理科9;英语5;体育1;美术2;音乐1;以上均要求师范类专业) | 7 | 14(西医临床医学本科9;中医本科3;麻醉2) | -- | |
宜丰县 | 9(文科3;理科3;英语3) | 2 | 7(西医临床3;放射1;中医3) | 2 | |
上高县 | 14(文科6;理科5;英语3) | -- | 10(中医4;西医4;药剂2) | -- | |
奉新县 | 10(文科2;理科3;英语2;音乐1;体育1;计算机1;以上均要求本科,且有与本专业对应的教师资格证) | 2 | 10(护理4;骨科2;药剂4) | 3 | |
靖安县 | -- | 6(农、林、水等相关专业) | 5(西医2;检验1;放射2) | 5 | |
万载县 | 15(语文5;数学5;英语5) | 8 | 5(西医3;妇产1;放射1) | 5 | |
铜鼓县 | 6(文科3;理科3) | 4(畜牧水产及相关专业2;专业不限2) | 3(临床及影像专业) | 1 | |
宜阳新区 | 1(师范类本科,且具有中学语文教师资格证) | -- | -- | -- | |
明月山风景区 | 2(英语1;文科1) | -- | -- | -- | |
经济开发区 | -- | -- | 1(妇产) | -- | |
合计 | 134 | 31 | 104 | 21 | |
上 饶 市 | 信州区 | 5 | 13 | 5 | -- |
上饶县 | -- | 22 | 27 | -- | |
广丰县 | 30(专业不限15;专业不限,限广丰县户籍15) | 15(专业不限8;专业不限,限广丰户籍7) | -- | -- | |
玉山县 | 20(文科8;理科6;英语2;美术1;音乐2;体育1) | 1 | 6(临床4;放射2) | -- | |
横峰县 | -- | 6(森林资源类或动植物检疫类2;水利类2;植物生产类2) | 8(西医2;中医1;妇产1;护理1;检验2;影像1) | 7 | |
弋阳县 | 40(文科8;理科9;英语12;音乐4;体育3;美术4) | 5 | 10(护理或助产5;检验3;药剂2;以上均限弋阳户籍) | 5 | |
铅山县 | 15(文科4;理科4;英语4;音乐1;体育1;美术1) | 3 | 6(护理或助产3;检验1;药剂2) | 5(专业不限4;专业不限,取得全国计算机等级考试二级及以上证书者1) | |
德兴市 | 小学岗10(语文2;数学2;英语4;音乐1;美术1) | 8 | 9(临床4;检验3;影像2) | 6 | |
婺源县 | 10(语文4;英语4;生物2) | 8(计划生育服务岗) | 7(临床5;护理2) | 10(劳动保障岗) | |
鄱阳县 | -- | 20 | 15(临床10;检验4;药剂1) | 5 | |
余干县 | 小学岗16(语文5;数学5;英语6) | 10 | 16(妇产2;护理5;药剂4;检验3;影像2 ) | -- | |
上 饶 市 | 万年县 | 中学岗3(文科2;英语1) 小学岗22(专业不限,其中不限户籍9,限万年县户籍13) | -- | -- | -- |
三清山风景名胜区 | -- | -- | 2(本科,临床专业且需男性) | -- | |
总计 | 171 | 111 | 111 | 38 | |
吉 安 市 | 吉州区 | 1 | 3 | 1(妇产科) | 1 |
青原区 | 4(文科2;理科2) | 4(妇产2;西医2) | 5 | ||
井冈山市 | 6(语文3;英语1;数学1;计算机1) | 8(动物医学、植物生产和农产品质量与安全4;水利水电工程施工管理、工程造价2;森林资源类、环境科学与工程、园林类2) | 10(中西医1;临床3;助产2;护理4) | 3 | |
吉安县 | 14(语文2;数学2;英语2;学前教育教育4;体育1;音乐1;美术1;计算机1) | 2(农业机械1;城建规划1) | 12(麻醉2;影像2;西医临床4;护理4) | 2 | |
泰和县 | 15(语文8;数学7) | 4 | 4(中西医、临床、中医学专业均可) | 12 | |
万安县 | 9(文科4;理科5) | 4(经营管理3;果业1) | 8(西医3;中医1; 妇产1;护理2;放射1) | 4 | |
遂川县 | 10(语文4;数学4;英语2) | 10 | 7(西医3;妇产4) | 10 | |
永新县 | 12(文科6;理科6) | 4(畜牧兽医2;农业技术2) | 12(西医4;药剂1;妇产4;检验2;放射1) | 10 | |
安福县 | 11(英语6;理科2;地理3) | 6(畜牧兽医1;农业1;林业2;水利2) | 7(西医2;妇产1;放射2;检验2) | 6 | |
吉水县 | 12(文科2;理科2;英语2;音乐2;美术2;体育2) | 3 | 12(中医1;西医2;护理2;妇产4;检验1;放射2) | ||
永丰县 | 20(文科10;理科6;体育1;英语3) | 2(兽医) | 7(西医临床4;检验2;妇产1) | 4 | |
峡江县 | 6(语文3;数学3) | 3 | 6(检验1;西医3;放射2) | 3 | |
新干县 | 16(计算机4;音乐4;美术4;体育4) | 3(动物医学1;农业机械制造及自动化1;财会专业1) | -- | 2 | |
合计 | 136 | 52 | 90 | 62 | |
抚 州 市 | 临川区 | 20(文科6;理科6;英语3;音乐1;美术1;计算机2;体育1) | 10(农业4、林业3;水利3) | 17(西医7;妇产2;护理5;检验3) | -- |
南城县 | 15(语文5;数学5;英语5) | 2 | 3(护理1;影像1;临床1) | 2 | |
黎川县 | 12(文科4;理科4;英语4) | 4 | 5(西医3;护理2) | 4 | |
南丰县 | 10(文科3;理科3;英语1;音乐1;美术1;计算机1) | 3 | 5(西医3;放射1;护理1) | 4 | |
崇仁县 | 15(文科4;理科2;英语4;计算机2;音乐2;美术1) | 1 | 10(临床医学4;护理3;药剂1;检验1;放射1) | 1 | |
乐安县 | 17(文科10;理科7) | -- | 10(临床6;影像2;检验2) | -- | |
宜黄县 | 7(语文2;数学2;物理1;体育1;美术1) | 4 | 6(西医) | 4 | |
金溪县 | 9(文科4;理科5) | 3 | 9(检验3;护理3;西医2;药剂1) | 2 | |
资溪县 | 3 | 4 | 5[(中医、西医、妇产)3;护理2] | 1 | |
广昌县 | 5(文科3;理科2) | -- | 15(西医临床或中西医结合10;护理3;药剂2) | -- | |
东乡县 | 2(美术1;体育1) | 11 | 5(西医3;检验1;护理1) | 5 | |
合计 | 115 | 42 | 90 | 23 |
1、思想政治素质好,作风踏实,吃苦耐劳,遵纪守法,组织纪律观念强;学习成绩良好,具备服务岗位相应的专业知识;自愿到农村基层工作;身体健康。
2、报考人员须为30周岁以下的江西生源的全日制普通高校毕业生。30周岁以下是指1983年5月(含)以后出生,江西生源是指在江西参加高考的高校毕业生。
3、符合拟报考岗位的学历和专业要求
报考人员须具备大专及以上学历。支教岗位须是师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业高校毕业生;支医岗位须是医疗卫生类专业高校毕业生。招募岗位另有学历和专业要求的,报考人员的条件必须与岗位要求相符。
2013年应届毕业生,如能在2013年8月底之前取得学历证书的,可按毕业时的学历报考。专业分类参照《江西省2013年度考试录用公务员专业分类目录》执行。相近专业或者目录中没有的专业,符合职位需求及专业分类原则的,经设区市以上“三支一扶”办同意后,方可报考。
4、具备拟报考岗位所需的其它资格条件。
此外,报名参加“三支一扶”的高校毕业生应保证自己的身体、时间等符合“三支一扶”两年服务期的完整性,并能胜任所报岗位的志愿服务工作。如不能保证两年服务期的完整性或不能胜任岗位工作的,期满考核将评定为不合格,不享受期满考核合格人员的优惠政策。
参加过“三支一扶”服务的大学生,不能再报名参加“三支一扶”招募考试。