2013年公安机关统一考录人民警察井冈山市公安局(2400100041010)职位面试修正成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第7考场 | 第8考场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考场面试得分 | 修正系数 | 修正后 面试成绩 | 序号 | 姓名 | 考场面试得分 | 修正系数 | 修正后 面试成绩 | |||||||||||||||||||||||
1 | 宋永沪 | 77.96 | 0.9834879698 | 76.67 | 1 | 孙仲 | 77.03 | 1.0170759473 | 78.35 | |||||||||||||||||||||||
2 | 朱清明 | 78.50 | 77.20 | 2 | 李强 | 77.26 | 78.58 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 刘国文 | 79.92 | 78.60 | 3 | 邓攀 | 78.97 | 80.32 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 熊循豪 | 82.14 | 80.78 | 4 | 罗卫亮 | 75.10 | 76.38 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 邱小忠 | 77.37 | 76.09 | 5 | 肖小会 | 76.72 | 78.03 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 钟平 | 79.67 | 78.35 | 6 | 刘力鸣 | 78.98 | 80.33 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 周建军 | 78.21 | 76.92 | 7 | 王栎权 | 77.09 | 78.41 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 何柯 | 80.40 | 79.07 | 8 | 刘甲东 | 74.70 | 75.98 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 黄金华 | 80.58 | 79.25 | 9 | 严泽新 | 77.86 | 79.19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 段志宏 | 79.50 | 78.19 | 10 | 王小春 | 74.65 | 75.92 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 魏文 | 80.00 | 78.68 | 11 | 杨超 | 77.10 | 78.42 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 陈翔光 | 80.15 | 78.83 | 12 | 梁国庭 | 78.02 | 79.35 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 李精珺 | 80.65 | 79.32 | 13 | 汤苏超 | 77.25 | 78.57 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 黄伟波 | 76.09 | 74.83 | 14 | 杨俊 | 77.18 | 78.50 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 钟祥春 | 78.31 | 77.02 | 15 | 袁懋名 | 75.02 | 76.30 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 王昭辉 | 83.45 | 82.07 | 16 | 赖瑞峰 | 76.72 | 78.03 | |||||||||||||||||||||||||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 953.85 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 922.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
考场平均分 | 79.4875 | 考场平均分 | 76.8625 | |||||||||||||||||||||||||||||
两考场总平均分: | 78.1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
考生面试成绩计算办法为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考生修正后面试成绩=考生在面试小组得分×修正系数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
修正系数= | 同一职位全部考生平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
考生所在面试考场的考生平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式中计算考场考生平均分时,按规定须先去掉2个最高分和2个最低分 |
江西招警井冈山市公安局2400100041010职位面试修正成绩
2013-03-26 15:31:39 来源: 评论:0 点击:
2013年公安机关统一考录人民警察井冈山市公安局(2400100041010)职位面试修正成绩第7考场第8考场序号姓名考场面试得分修正系数修正后 面试成绩序号姓名考场面试得分修正系
上一篇:
九江市2013年度统一考试录用人民警察体能测评公告
下一篇:
2013年宜春市市直机关度遴选公务员有关工作安排表