面试准考证号 | 面试分数 |
20140001 | 79 |
20140002 | 79.8 |
20140003 | 72 |
20140004 | 76.2 |
20140005 | 缺考 |
20140006 | 75.6 |
20140007 | 77.4 |
20140008 | 62 |
20140009 | 78.4 |
20140010 | 77.6 |
20140011 | 70 |
20140012 | 72.4 |
20140013 | 75.8 |
20140014 | 76 |
20140015 | 79.2 |
20140016 | 82.8 |
20140111 | 68.2 |
20140018 | 76.8 |
20140019 | 77.8 |
20140020 | 77.2 |
20140021 | 78.8 |
20140022 | 83.2 |
20140112 | 缺考 |
20140024 | 80 |
20140025 | 78.8 |
20140026 | 76 |
20140027 | 78.2 |
20140028 | 78 |
20140029 | 73.4 |
20140030 | 78.4 |
20140031 | 76 |
20140032 | 74.8 |
20140033 | 83.8 |
20140034 | 78.6 |
20140035 | 73.6 |
20140036 | 75.8 |
20140037 | 76.6 |
20140038 | 75.8 |
20140039 | 82 |
20140040 | 79.2 |
20140041 | 77.8 |
20140042 | 72.2 |
20140043 | 71.8 |
20140044 | 缺考 |
20140045 | 77 |
20140046 | 72.2 |
20140047 | 82.6 |
20140048 | 73.8 |
20140049 | 75.2 |
20140050 | 68.8 |
20140051 | 74.2 |
20140052 | 79.6 |
20140053 | 75.4 |
20140054 | 76.8 |
20140055 | 79.8 |
20140056 | 72.8 |
20140057 | 81.6 |
20140058 | 77 |
20140059 | 76.2 |
20140060 | 82.8 |
20140061 | 80.6 |
20140062 | 73.4 |
20140063 | 76 |
20140064 | 76.4 |
20140065 | 77.6 |
20140066 | 79.4 |
20140067 | 80 |
20140068 | 78.4 |
20140069 | 缺考 |
20140070 | 77 |
20140071 | 76.6 |
20140072 | 77.4 |
20140073 | 79.6 |
20140074 | 78.4 |
20140075 | 72.8 |
20140076 | 79.6 |
20140077 | 76.4 |
20140078 | 74.6 |
20140079 | 75.6 |
20140080 | 69.2 |
20140081 | 67.4 |
20140082 | 76.4 |
20140083 | 68.6 |
20140085 | 73.6 |
20140086 | 缺考 |
20140087 | 63.8 |
20140088 | 71.8 |
20140089 | 69.4 |
20140090 | 68.4 |
20140092 | 68 |
20140094 | 66.2 |
20140095 | 74.6 |
20140096 | 53 |
20140097 | 67.2 |
20140098 | 66.8 |
20140099 | 65.2 |
20140100 | 74.2 |
20140101 | 77.2 |
20140102 | 74.4 |
20140103 | 71.4 |
20140104 | 72 |
20140105 | 71.4 |
20140106 | 54.8 |
20140107 | 77.8 |
20140108 | 74.2 |
20140109 | 71 |
20140110 | 74 |
2014年吉州区事业单位公开招聘面试成绩
2014-08-20 22:52:20 来源: 评论:0 点击:
面试准考证号面试分数20140001792014000279 820140003722014000476 220140005缺考2014000675 62014000777 420140008622014000978 42014001077 620140011702014001272 42014
上一篇:
2014年九江市中小学教师招聘拟正式聘用人员公告(一)
下一篇:
2014年吉州区事业单位公开招聘工作人员面试递补人员公告