2014年吉州区事业单位公开招聘笔试成绩 | |
准考证号 | 分数 |
201401001 | 59.5 |
201401002 | 64.5 |
201401003 | 67.5 |
201401004 | 0 |
201401005 | 0 |
201401006 | 71 |
201401007 | 60.5 |
201401008 | 0 |
201401009 | 0 |
201401010 | 0 |
201401011 | 68.5 |
201401012 | 68 |
201401013 | 73 |
201401014 | 46.5 |
201401015 | 38.5 |
201401016 | 45 |
201401017 | 40.5 |
201401018 | 42.5 |
201401019 | 0 |
201401020 | 77.5 |
201401021 | 44.5 |
201401022 | 45.5 |
201401023 | 66.5 |
201401024 | 0 |
201401025 | 57 |
201401026 | 73 |
201401027 | 52.5 |
201401028 | 42 |
201401029 | 53.5 |
201401030 | 70 |
201401031 | 58 |
201401032 | 66 |
201401033 | 74 |
201401034 | 0 |
201401035 | 56.5 |
201401036 | 69.5 |
201401037 | 53.5 |
201401038 | 57 |
201401039 | 51 |
201401040 | 58.5 |
201401041 | 37 |
201401042 | 0 |
201401043 | 72 |
201401044 | 0 |
201401045 | 63.5 |
201401046 | 42 |
201401047 | 58 |
201401048 | 69 |
201401049 | 55 |
201401050 | 56.5 |
201401051 | 63 |
201401052 | 51.5 |
201401053 | 72.5 |
201401054 | 56 |
201401055 | 0 |
201401056 | 48.5 |
201401057 | 47.5 |
201401058 | 57 |
201401059 | 59 |
201401060 | 73.5 |
201401061 | 51.5 |
201401062 | 55 |
201401063 | 0 |
201401064 | 53.5 |
201401065 | 63 |
201401066 | 53 |
201401067 | 50.5 |
201401068 | 46.5 |
201401069 | 62.5 |
201401070 | 0 |
201401071 | 71 |
201401072 | 44.5 |
201401073 | 53.5 |
201401074 | 0 |
201401075 | 76 |
201401076 | 61 |
201401077 | 66 |
201401078 | 0 |
201401079 | 53.5 |
201401080 | 51 |
201401081 | 54.5 |
201401082 | 61 |
201401083 | 0 |
201401084 | 53 |
201401085 | 65.5 |
201401086 | 77.5 |
201401087 | 0 |
201401088 | 49.5 |
201401089 | 53.5 |
201401090 | 53.5 |
201401091 | 51.5 |
201401092 | 54 |
201401093 | 59 |
201401094 | 60 |
201401095 | 51.5 |
201401096 | 49 |
201401097 | 51.5 |
201401098 | 53.5 |
201401099 | 63 |
201401100 | 52 |
201401101 | 0 |
201401102 | 0 |
201401103 | 56.5 |
201401104 | 67.5 |
201401105 | 54 |
201401106 | 59.5 |
201401107 | 57 |
201401108 | 64 |
201401109 | 55 |
201401110 | 58.5 |
201401111 | 50 |
201401112 | 57.5 |
201401113 | 62.5 |
201401114 | 0 |
201401115 | 59.5 |
201401116 | 57 |
201401117 | 57 |
201401118 | 45.5 |
201401119 | 0 |
201401120 | 0 |
201401121 | 58.5 |
201401122 | 63 |
201401123 | 45 |
201401124 | 44 |
201401125 | 60 |
201401126 | 50 |
201401127 | 55.5 |
201401128 | 68 |
201401129 | 0 |
201401130 | 49 |
201401131 | 55 |
201401132 | 71.5 |
201401133 | 69.5 |
201401134 | 52.5 |
201401135 | 0 |
201401136 | 58.5 |
201401137 | 67 |
201401138 | 53.5 |
201401139 | 39.5 |
201401140 | 59 |
201401141 | 54 |
201401142 | 63 |
201401143 | 0 |
201401144 | 52 |
201401145 | 65.5 |
201401146 | 74 |
201401147 | 60 |
201401148 | 61.5 |
201401149 | 67.5 |
201401150 | 55.5 |
201401151 | 57.5 |
201401152 | 0 |
201401153 | 0 |
201401154 | 61.5 |
201401155 | 46 |
201401156 | 63.5 |
201401157 | 50 |
201401158 | 0 |
201401159 | 60 |
201401160 | 48.5 |
201401161 | 0 |
201401162 | 63.5 |
201401163 | 0 |
201401164 | 58 |
201401165 | 62 |
201401166 | 72.5 |
201401167 | 73 |
201401168 | 77 |
201401169 | 58.5 |
201401170 | 57.5 |
201401171 | 45.5 |
201401172 | 72.5 |
201401173 | 61.5 |
201401174 | 0 |
201401175 | 60 |
201401176 | 63 |
201401177 | 60.5 |
201401178 | 79.5 |
201401179 | 74 |
201401180 | 48.5 |
201401181 | 64.5 |
201401182 | 65 |
201401183 | 69.5 |
201401184 | 60 |
201401185 | 87 |
201401186 | 77 |
201401187 | 69.5 |
201401188 | 56.5 |
201401189 | 66 |
201401190 | 69 |
201401191 | 63 |
201401192 | 43 |
201401193 | 56.5 |
201401194 | 58 |
201401195 | 52.5 |
201401196 | 47.5 |
201401197 | 53 |
201401198 | 51 |
201401199 | 61.5 |
201401200 | 50 |
201401201 | 0 |
201401202 | 69.5 |
201401203 | 0 |
201401204 | 58.5 |
201401205 | 74 |
201401206 | 63 |
201401207 | 73 |
201401208 | 60.5 |
201401209 | 62.5 |
201401210 | 0 |
201401211 | 53 |
201401212 | 0 |
201401213 | 68 |
201401214 | 0 |
201401215 | 59.5 |
201401216 | 0 |
201401217 | 52.5 |
201401218 | 65.5 |
201401219 | 47 |
201401220 | 52.5 |
201401221 | 38 |
201401222 | 0 |
201401223 | 52 |
201401224 | 40 |
201401225 | 50 |
201401226 | 41 |
201401227 | 51 |
201401228 | 41 |
201401229 | 56.5 |
201401230 | 53 |
201401231 | 57 |
201401232 | 0 |
201401233 | 54.5 |
201401234 | 0 |
201401235 | 52.5 |
201401236 | 58.5 |
201401237 | 70.5 |
201401238 | 61 |
201401239 | 51.5 |
201401240 | 54 |
201401241 | 73 |
201401242 | 67.5 |
201401243 | 0 |
201401244 | 60 |
201401245 | 59.5 |
201401246 | 0 |
201401247 | 69 |
201401248 | 50.5 |
201401249 | 0 |
201401250 | 59.5 |
201401251 | 62.5 |
201401252 | 0 |
201401253 | 0 |
201401254 | 52 |
201401255 | 52 |
201401256 | 55 |
201401257 | 56 |
201401258 | 60.5 |
201401259 | 82 |
201401260 | 73.5 |
201401261 | 0 |
201401262 | 0 |
201401263 | 68 |
201401264 | 55 |
201401265 | 61 |
201401266 | 53.5 |
201401267 | 66 |
201401268 | 40.5 |
201401269 | 52.5 |
201401270 | 59.5 |
201401271 | 56.5 |
201401272 | 0 |
201401273 | 0 |
201401274 | 52.5 |
201401275 | 63.5 |
201401276 | 55 |
201401277 | 65 |
201401278 | 46.5 |
201401279 | 0 |
201401280 | 67 |
201401281 | 47 |
201401282 | 48 |
201401283 | 48.5 |
201401284 | 0 |
201401285 | 0 |
201401286 | 0 |
201401287 | 57.5 |
201401288 | 60.5 |
201401289 | 66 |
201401290 | 57.5 |
201401291 | 49 |
201401292 | 64 |
201401293 | 62.5 |
201401294 | 60.5 |
201401295 | 67.5 |
201401296 | 60 |
201401297 | 49 |
201401298 | 55.5 |
201401299 | 68 |
201401300 | 57 |
201401301 | 53.5 |
201401302 | 0 |
201401303 | 62.5 |
201401304 | 71 |
201401305 | 60 |
201401306 | 67 |
201401307 | 62 |
201401308 | 0 |
201401309 | 63 |
201401310 | 51 |
201401311 | 66.5 |
201401312 | 57.5 |
201401313 | 47.5 |
201401314 | 55 |
201401315 | 57 |
201401316 | 58 |
201401317 | 57 |
201401318 | 0 |
201401319 | 61.5 |
201401320 | 0 |
201401321 | 58 |
201401322 | 52.5 |
201401323 | 63.5 |
201401324 | 70 |
201401325 | 65.5 |
201401326 | 62.5 |
201401327 | 0 |
201401328 | 72.5 |
201401329 | 67.5 |
201401330 | 70 |
201401331 | 74 |
201401332 | 59 |
201401333 | 67 |
201401334 | 0 |
201401335 | 59 |
201401336 | 0 |
201401337 | 0 |
201401338 | 0 |
201401339 | 60.5 |
201401340 | 0 |
201401341 | 67 |
201401342 | 0 |
201401343 | 56.5 |
201401344 | 63 |
201401345 | 62 |
201401346 | 70 |
201401347 | 0 |
201401348 | 38.5 |
201401349 | 39.5 |
201401350 | 50 |
201401351 | 51 |
201401352 | 74.5 |
201401353 | 53 |
201401354 | 54 |
201401355 | 54 |
201401356 | 55 |
201401357 | 45.5 |
201401358 | 52 |
201401359 | 50 |
201401360 | 54 |
201401361 | 51.5 |
201401362 | 55 |
201401363 | 64.5 |
201401364 | 60 |
201401365 | 66.5 |
201401366 | 52 |
201401367 | 53.5 |
201401368 | 43 |
201401369 | 54 |
201401370 | 47 |
201401371 | 54.5 |
201401372 | 28.5 |
201401373 | 39 |
201401374 | 51 |
201401375 | 44.5 |
201401376 | 46 |
201401377 | 48 |
201401378 | 46.5 |
201401379 | 48.5 |
201401380 | 46 |
201401381 | 60 |
201401382 | 52.5 |
201401383 | 55 |
201401384 | 0 |
201401385 | 50 |
201401386 | 48.5 |
201401387 | 56 |
201401388 | 51 |
201401389 | 53.5 |
201401390 | 44.5 |
201401391 | 49.5 |
201401392 | 42 |
201401393 | 67.5 |
201401394 | 55.5 |
201401395 | 52.5 |
201401396 | 37.5 |
201401397 | 48 |
201401398 | 53 |
201401399 | 66 |
201401400 | 51 |
201401401 | 53.5 |
201401402 | 42 |
201401403 | 36 |
201401404 | 55.5 |
201401405 | 59.5 |
201401406 | 0 |
201401407 | 59 |
201401408 | 57 |
201401409 | 0 |
201401410 | 57 |
201401411 | 41.5 |
201401412 | 58 |
201401413 | 40 |
201401414 | 46 |
201401415 | 47 |
201401416 | 43.5 |
201401417 | 0 |
201401418 | 46.5 |
201401419 | 56.5 |
201401420 | 41.5 |
201401421 | 52 |
201401422 | 52 |
201401423 | 67.5 |
201402001 | 72 |
201402002 | 46 |
201402003 | 63 |
201402004 | 62 |
201402005 | 44 |
201402006 | 56 |
201402007 | 68 |
201402008 | 62 |
201402009 | 46 |
201402010 | 62 |
201402011 | 54 |
201402012 | 50 |
201402013 | 0 |
201402014 | 52 |
201402015 | 0 |
201402016 | 50 |
201402017 | 57 |
201402018 | 43 |
201402019 | 45 |
201402020 | 46 |
201402021 | 43 |
201402022 | 47 |
201402023 | 50 |
201402024 | 0 |
201402025 | 49 |
201402026 | 39 |
201402027 | 30 |
201402028 | 39 |
201402029 | 31 |
201402030 | 43 |
201402031 | 30 |
201402032 | 40 |
201402033 | 37 |
201402034 | 40 |
201402035 | 38 |
201402036 | 38 |
201402037 | 38 |
201402038 | 39 |
201402039 | 25 |
201402040 | 36 |
201402041 | 46 |
201402042 | 60 |
201402043 | 70 |
201402044 | 70 |
201402045 | 73 |
201402046 | 65 |
201402047 | 0 |
201402048 | 57 |
201402049 | 62 |
201402050 | 58 |
201402051 | 69 |
201402052 | 69 |
201402053 | 64 |
201402054 | 66 |
201402055 | 57 |
201402056 | 67 |
201402057 | 54 |
201402058 | 60 |
201402059 | 65 |
201402060 | 47 |
201402061 | 0 |
201402062 | 58 |
201402063 | 44 |
201402064 | 37 |
201402065 | 30 |
201402066 | 56 |
201402067 | 73 |
201402068 | 42 |
201402069 | 52 |
201402070 | 47 |
201402071 | 50 |
201402072 | 38 |
201402073 | 33 |
201402074 | 34 |
201402075 | 46 |
201402076 | 54 |
201402077 | 42 |
201402078 | 59 |
201402079 | 50 |
201402080 | 57 |
201402081 | 56 |
201402082 | 68 |
201402083 | 63 |
201402084 | 45 |
201402085 | 51 |
201402086 | 58 |
201403001 | 53 |
201403002 | 0 |
201403003 | 62 |
201403004 | 59 |
201403005 | 0 |
201403006 | 56 |
201403007 | 0 |
201403008 | 58 |
201403009 | 46 |
201403010 | 60 |
201403011 | 54 |
201403012 | 55 |
201403013 | 60 |
201403014 | 0 |
201403015 | 0 |
201403016 | 63 |
201403017 | 49 |
201403018 | 49 |
201403019 | 0 |
201403020 | 0 |
201403021 | 41 |
201403022 | 56 |
201403023 | 56 |
201403024 | 70 |
201403025 | 55 |
201403026 | 51 |
201403027 | 55 |
201403028 | 57 |
201403029 | 0 |
201403030 | 56 |
201403031 | 55 |
201403032 | 42 |
201403033 | 65 |
201403034 | 0 |
201403035 | 50 |
201403036 | 0 |
201403037 | 50 |
201403038 | 48 |
201403039 | 0 |
201403040 | 55 |
201403041 | 53 |
201403042 | 54 |
201403043 | 0 |
201403044 | 50 |
201403045 | 52 |
201403046 | 63 |
201403047 | 54 |
201403048 | 36 |
2014年吉州区事业单位公开招聘笔试成绩
2014-08-02 22:50:02 来源: 评论:0 点击:
2014年吉州区事业单位公开招聘笔试成绩准考证号分数20140100159 520140100264 520140100367 5201401004020140100502014010067120140100760 520140100802014010090201401010