特别提醒:
此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2013-04-04 17:00:00
报名期间每天下午17:00公布一次报名情况,但最后两天(4月5,6日)不再公布。
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 完成人数 | 报考比例 | |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理监督指挥中心) | 200001001 | 数字城管系统管理(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市市政工程管理处(下属)) | 200005005 | 市政工程4(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006002 | 城管专项执法2 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006003 | 城管专项执法3 | 8 | 2 | 0.25 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006004 | 财务 | 2 | 3 | 1.5 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006005 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006007 | 文秘 | 10 | 4 | 0.4 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006008 | 城管专项执法4 | 4 | 1 | 0.25 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006009 | 城管专项执法5 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006012 | 城管专项执法8 | 10 | 40 | 4 | 4:1 |
赣州市城市管理局(赣州市城市管理局(赣州市城市管理行政执法局)直属1-7大队) | 100006013 | 城管专项执法9 | 32 | 38 | 1.1875 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州和谐钟塔管理所) | 100007001 | 塔钟管理维护 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(机关)) | 200008001 | 绿化建设与管理(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 200009001 | 园林绿化与管理(专技) | 10 | 4 | 0.4 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 200009002 | 园林规划设计(专技) | 3 | 5 | 1.666667 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 200009003 | 园林景点讲解(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 200009004 | 会计与统计(专技) | 3 | 3 | 1 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 200009005 | 工程建设与管理1(专技) | 7 | 6 | 0.857143 | 0:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 200009007 | 工程建设与管理3(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城市管理局(赣州市园林局(下属)) | 300009009 | 吊车司机 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市残联(赣州市残疾人法律救助站) | 200010001 | 康复岗(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市财政局(赣州市财政研究所) | 100011001 | 文秘 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市财政局(赣州市非税收入征收管理局) | 100012001 | 财会 | 2 | 3 | 1.5 | 1:1 |
赣州市财政局(赣州市会计委派管理中心) | 100013001 | 财会 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市财政局(赣州市政府投资评审中心) | 100014001 | 评审人员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市财政局(赣州市财政局信息中心) | 100015001 | 计算机网络管理 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市文化和广播电影电视局(赣州市图书馆) | 200016001 | 计算机管理(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市文化和广播电影电视局(兴国微波站) | 200017001 | 技术人员(专技) | 3 | 5 | 1.666667 | 1:1 |
赣州市文化和广播电影电视局(赣州市群众艺术馆) | 200020001 | 音乐创作及制作(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市文化和广播电影电视局(赣州市美术馆(赣南画院)) | 200021002 | 创作室2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市人民医院) | 100023001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市人民医院) | 200023005 | 护理(专技) | 20 | 3 | 0.15 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市人民医院) | 200023009 | 专技(影像技师) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市肿瘤医院) | 200025015 | 药剂科(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市肿瘤医院) | 200025017 | 护士2(专技) | 6 | 2 | 0.333333 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市肿瘤医院) | 200025019 | 医务科病案统计员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市妇幼保健院) | 100026006 | 行政管理(管理) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市妇幼保健院) | 200026001 | 医师(专技) | 14 | 1 | 0.071429 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市妇幼保健院) | 200026002 | 药剂(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市妇幼保健院) | 200026003 | 护理(专技) | 15 | 3 | 0.2 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市疾控中心) | 100027001 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市中医院) | 200030006 | 肛肠科医师(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市中医院) | 200030008 | 医师2(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市中医院) | 200030010 | 药师1(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市中医院) | 200030013 | 护理(专技) | 20 | 4 | 0.2 | 0:1 |
赣州市卫生局(赣州市皮肤病医院) | 200032003 | 护理2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市中心血站) | 100033003 | 献血宣传招募岗 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市卫生局(赣州市中心血站) | 200033001 | 体检采血岗(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市卫生局(赣州市中心血站) | 200033002 | 质量检验岗(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市中心城区建设项目管理办公室) | 200034002 | 项目管理(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市城市规划展示馆) | 200035001 | 设备维护(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市城市规划展示馆) | 200035002 | 女性讲解员(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市城乡规划建设局开发区分局) | 200038001 | 规划管理(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市建筑设计研究院) | 200041002 | 建筑设计2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市城乡规划设计研究院) | 100042007 | 综合岗 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市城乡规划建设局(赣州市城乡规划设计研究院) | 200042003 | 规划设计(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市房产管理局(赣州市房地产信息中心) | 200047001 | 系统管理岗位(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市房产管理局(赣州市房地产信息中心) | 200047002 | 软件程序(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市房产管理局(赣州市房屋产权登记管理处) | 100048002 | 计算机信息管理岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市房产管理局(赣州市公房管理处) | 100049004 | 文秘岗位 | 4 | 1 | 0.25 | 0:1 |
赣南科学院(赣州市烟草科学研究所) | 200052001 | 科研(专技) | 3 | 1 | 0.333333 | 0:1 |
赣南科学院(赣州市农机化研究所) | 200055002 | 科研室科员2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣南科学院(赣南树木园) | 100056001 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市食品药品监督管理局(赣州市食品药品检验所) | 200057002 | 药品检验(专技) | 3 | 2 | 0.666667 | 0:1 |
赣州市食品药品监督管理局(赣州市食品药品检验所) | 200057003 | 食品检验岗位1(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市食品药品监督管理局(赣州市食品药品检验所) | 200057004 | 食品检验岗位2(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
赣州市委党校(赣州市委党校) | 200059001 | 马克思主义基础理论教研室、党史党建教研室(专技) | 4 | 6 | 1.5 | 1:1 |
赣州市委党校(赣州市委党校) | 200059003 | 法学教研室(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣州市委党校(赣州市委党校) | 200059004 | 科技文史教研室、科研处、社会主义学院工作处(专技) | 4 | 5 | 1.25 | 1:1 |
赣州市委党校(赣州市委党校) | 200059005 | 信息网络处(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市国土资源管理局(赣州市土地价格中心) | 200060001 | 土地管理(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州团市委(赣州市青少年活动中心) | 200061001 | 美术教师(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市委农工部(赣州农业学校) | 200063001 | 体育男教师(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市委农工部(赣州农业学校) | 200063003 | 心理学教师(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市委农工部(赣州农业学校) | 200063017 | 文秘专业教师(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市红十字会(赣州市红十字博爱基金管理办公室) | 100064001 | 筹资部1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市红十字会(赣州市红十字博爱基金管理办公室) | 200064002 | 筹资部2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市总工会(江西省职工保障互助会赣州办事处) | 100066001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市工业和信息化委员会(赣州市节能监察中心) | 200067001 | 节能监察(专技) | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
赣州市工业和信息化委员会(赣州市墙体材料革新办公室) | 100068001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市水利局(赣州市水政监察支队) | 200075001 | 水利综合(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市农业和粮食局(赣州市植保植检局) | 200079001 | 植保植检工作人员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市农业和粮食局(赣州市粮油质量监督检验站) | 200080001 | 农产品检测人员、粮油检测人员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市农业和粮食局(赣州市军粮供应管理中心) | 100082001 | 军粮管理工作人员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市环保局(赣州市辐射环境监督站) | 200083001 | 环境监察(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市环保局(赣州市环境评估中心) | 200084001 | 环境评估(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
赣州市林业局(赣州市林业技术推广站) | 100085001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市林业局(赣州市森林资源监测中心(赣州市林业调查规划研究院)) | 200087001 | 林业综合(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市安监局(赣州市生产安全应急救援指挥中心) | 100088001 | 安全生产应急综合 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣州市交通运输局(赣州市港航管理处直属管理所) | 200090001 | 交通运输工程技术人员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市交通运输局(赣州市港航管理处直属管理所) | 200090003 | 会计(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市体育局(赣州市少年儿童体育学校) | 100094003 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市商务局(赣州市商务行政执法支队) | 100095001 | 12312商务举报投诉服务中心工作人员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市商务局(赣州市商务行政执法支队) | 100095002 | 商务行政执法人员 | 1 | 7 | 7 | 7:1 |
赣州市民营企业管理局(赣州市中小企业服务中心) | 100096001 | 综合岗位 | 1 | 7 | 7 | 7:1 |
赣州市金融办公室(赣州市金融研究中心) | 200097001 | 金融研究(专技) | 3 | 1 | 0.333333 | 0:1 |
赣州市归国华侨联合会(赣州市华侨文化交流服务中心) | 100100001 | 综合岗位1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣州市人防办(赣州市人防指挥信息保障中心) | 200101002 | 工程人员(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
章贡区城乡规划建设局(章贡区规划设计监察管理办公室) | 200103002 | 业务人员2(专技) | 6 | 2 | 0.333333 | 0:1 |
章贡区城乡规划建设局(章贡区规划设计监察管理办公室) | 200103003 | 业务人员3(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣 县县委农工部、赣县人力资源和社会保障局、赣县扶贫和移民办公室、赣县发改委、赣县财政局、赣县经济开发区管理委员会、赣县卫生局、赣县机构编制委员会办 公室(赣县农业信息中心(2名)、赣县农保局(1名)、赣县移民服务中心(2名)、赣县项目办公室(1名)、赣县国库集中核算中心(1名)、赣县企业服务 局(1名)、赣县卫生局健康教育所(1名)、赣县事业单位登记管理中心(1名)) | 200105001 | 文秘宣教研究岗位(专技) | 10 | 4 | 0.4 | 0:1 |
赣 县审计局、赣县发改委、赣县民政局、赣县财政局、赣县经济开发区管理委员会、赣县行政服务中心管委会、赣县人力资源和社会保障局(赣县基建审计中心(2 名)、赣县项目办公室(1名)、赣县救助站(1名)、赣县老龄办(1名)、赣县基层财政所(9名)、赣县企业服务局(1名)、赣县公共资源交易中心(1 名)、赣县农保局(1名)) | 200111001 | 财务(专技) | 17 | 1 | 0.058824 | 0:1 |
赣县工信局(赣县机械电子产业办) | 200118001 | 工程技术员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣县发改委(赣县项目办公室) | 200121001 | 财经专业岗位(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
赣县食品药品监督管理局(赣县食品药品质量检测室) | 200123001 | 检验员(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
赣县经济开发区管理委员会(赣县企业服务局) | 200124001 | 公共事业专业岗位(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
赣县城乡规划建设局(赣县乡镇村镇规划所) | 200128003 | 工程技术员3(专技) | 10 | 2 | 0.2 | 0:1 |
上犹县社溪镇(上犹县社溪镇事业单位) | 100140001 | 农业服务中心职员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县水岩乡(上犹县水岩乡事业单位) | 100141001 | 民政社会保障服务中心职员 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
上犹县紫阳乡(上犹县紫阳乡事业单位) | 200144001 | 农业服务中心技术员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县商务局(上犹县招商服务中心) | 100156001 | 招商服务股职员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县食品药品监督管理局(上犹县餐饮服务保健食品化妆品监督所) | 200161002 | 餐保化监督所专业技术人员2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县环境保护局(上犹县环境保护局) | 200165002 | 环境监察大队技术员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县国土资源局(上犹县国土资源局事业单位) | 100168001 | 土地开发交易所职员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县人口和计划生育委员会(上犹县乡(镇)人口计生服务中心) | 100172003 | 行政执法 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
上犹县城乡规划建设局(上犹县城乡规划建设局) | 200173004 | 乡镇规划所技术员4(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
崇义县安监局(崇义县安全生产执法监察大队) | 200178001 | 安全执法监察(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
崇义县城建局(崇义县乡镇规划建设所) | 200180001 | 乡镇规划建设管理员(专技) | 16 | 1 | 0.0625 | 0:1 |
崇义县环保局(崇义县环境监测站) | 200181002 | 监测2(专技) | 3 | 2 | 0.666667 | 0:1 |
崇义县林业局(崇义县乡镇林管站(阳岭管理站)) | 200193001 | 林管3(专技) | 5 | 2 | 0.4 | 0:1 |
崇义县林业局(崇义县乡镇林管站(阳岭管理站)) | 200193002 | 林管4(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
崇义县财政局(崇义县乡镇财政所) | 200198001 | 会计(专技) | 4 | 1 | 0.25 | 0:1 |
南康市广播电影电视新闻中心(南康市电视台) | 200205004 | 电视图像编辑(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
南康市财政局(南康市财政局基层财政所) | 200206001 | 基层财政所会计(专技) | 10 | 6 | 0.6 | 0:1 |
南康市人口和计划生育委员会(南康市乡(镇、街道)人口和计划生育服务中心) | 200207001 | 乡镇专业技术人员(专技) | 5 | 3 | 0.6 | 0:1 |
南康市人力资源和社会保障局(南康市劳动保障监察大队) | 200208002 | 法律岗2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
南康市城乡规划建设局(南康市基层村镇规划建设管理所) | 200212001 | 村镇规划建设管理员1(专技) | 16 | 2 | 0.125 | 0:1 |
南康市发展和改革委员会(南康市重点工程办公室) | 100213001 | 重点项目督查员 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
南康市林业局(南康市山林权属纠纷调处办) | 100216001 | 综合岗位 | 4 | 3 | 0.75 | 0:1 |
南康市卫生局(南康市基层卫生院) | 200219001 | 临床各科(专技) | 25 | 6 | 0.24 | 0:1 |
大余县纪委、监察局(大余县机关效能投诉中心) | 100220001 | 考核评议室 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
大余县财政局(大余县财政局乡镇财政所) | 200227001 | 会计(专技) | 6 | 6 | 1 | 1:1 |
大余县农业和粮食局(大余县农业机械局) | 100232001 | 综合业务 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
大余县商务局(大余县招商服务中心) | 100237001 | 洽谈股 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
大余县信访局(大余县人民来访接待中心) | 100238001 | 接待中心文员 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
大余县工信局(大余县经济信息中心) | 200240001 | 信息中心计算机管理员(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
大余县国土资源局(大余县档案信息后勤管理中心) | 100243001 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
大余县人民政府(大余县工业园管理委员会) | 200254002 | 规划工程股科员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
大余县旅游局(大余县风景名胜区管理局) | 200255001 | 景点讲解员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
大余县卫生局(大余县吉村中心卫生院) | 200269001 | 药剂师(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
大余县卫生局(大余县人民医院) | 200273001 | 医师(专技) | 6 | 1 | 0.166667 | 0:1 |
大余县卫生局(大余县人民医院) | 200273002 | 护士(专技) | 12 | 1 | 0.083333 | 0:1 |
大余县卫生局(大余县人民医院) | 200273003 | 医技(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
信丰县人力资源和社会保障局(信丰县劳动监察大队、信丰县劳动人事争议仲裁院) | 100276001 | 执法人员 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
信丰工业园区管理委员会(信丰工业园区城管分局) | 200282002 | 城建规划2(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
信丰县财政局(信丰县核算中心、信丰县乡镇财政所) | 200292001 | 会计(专技) | 8 | 3 | 0.375 | 0:1 |
信丰县人口和计划生育委员会(信丰县乡镇计生服务所) | 200295002 | 计算机管理(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
信丰县各乡镇下属(信丰县各乡镇民政和社保服务中心) | 100296003 | 综合岗位3 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
信丰县各乡镇下属(信丰县各乡镇综合文化站) | 200297001 | 综合岗位1(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
信丰县卫生局(信丰县乡镇卫生院) | 200301001 | 乡镇医生1(专技) | 18 | 1 | 0.055556 | 0:1 |
信丰县卫生局(信丰县乡镇卫生院) | 200301003 | 乡镇护士(专技) | 8 | 4 | 0.5 | 0:1 |
龙南县工业和信息化局(龙南县墙体材料革新办公室) | 200304001 | 信息技术(专技) | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
龙南县交通运输局(龙南县公路运输管理所) | 200306002 | 物流员(专技) | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
龙南县财政局(龙南县乡镇财政所) | 200307001 | 财会(专技) | 5 | 2 | 0.4 | 0:1 |
龙南县卫生局(龙南县乡镇卫生院) | 200318001 | 临床医生(专技) | 6 | 1 | 0.166667 | 0:1 |
龙南县卫生局(龙南县乡镇卫生院) | 200318004 | 药剂师(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
龙南县商务局(龙南县招商服务中心) | 200320002 | 文秘(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
龙南县商务局(商务综合行政执法大队) | 200321001 | 经济技术(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
龙南县城市管理局(龙南县环境卫生管理所) | 200330001 | 环境绿化(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
龙南县稀土工业管理局(龙南县稀土工业管理局) | 200332001 | 生产技术(专技) | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
龙南县总工会(龙南县职工学校) | 200333001 | 法制(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
龙南县口岸办公室(龙南县口岸办公室) | 200335001 | 物流技术岗(专技) | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
龙南县各乡(镇)人民政府(龙南县各乡镇事业站所) | 200337002 | 村镇建设(专技) | 14 | 2 | 0.142857 | 0:1 |
龙南县各乡(镇)人民政府(龙南县各乡镇事业站所) | 200337004 | 计生员(专技) | 6 | 2 | 0.333333 | 0:1 |
全南县交通局(全南县乡公路管理站) | 200338001 | 技术员(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
全南县人社局(全南县就业局) | 100345001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
全南县人社局(全南县农保局) | 200346001 | 技术员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
全南县人社局(全南县社保局) | 200347001 | 技术员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
全南县环保局(全南县环保监察大队) | 200350001 | 环保监察员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
全南县林业局(全南县林业产权交易中心) | 100355001 | 职员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
全南县林业局(全南县木材检查站) | 100358001 | 职员 | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
全南县卫生局(全南县人民医院) | 200367001 | 临床(专技) | 5 | 1 | 0.2 | 0:1 |
全南县卫生局(全南县乡镇卫生院) | 200371003 | 护理(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
全南县计生委(全南县乡镇计生所) | 200378001 | 计生服务员(专技) | 4 | 1 | 0.25 | 0:1 |
定南县国土资源管理局(定南县镇国土所) | 200379003 | 土地管理2(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
定南县国土资源管理局(定南县镇国土所) | 200379004 | 土地管理3(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
定南县食品药品监督管理局(定南县食品药品检验所) | 200380001 | 食品、药品检验(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
定南县卫生局(定南县镇卫生院) | 200382004 | 检验(专技) | 4 | 2 | 0.5 | 0:1 |
定南县城乡规划建设局(定南县镇规划建设管理所) | 200384001 | 规划建设(专技) | 3 | 1 | 0.333333 | 0:1 |
定南县广播新闻中心(定南县电视台) | 200386002 | 新闻采编(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
定南县林业局(定南县镇竹木检查站、镇护林站) | 200387001 | 竹木检查、护林(专技) | 10 | 1 | 0.1 | 0:1 |
安远县统计局(安远县普查中心) | 200391001 | 普查中心(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
安远县人口和计生委(安远县乡镇人口和计划生育服务中心) | 200393001 | 乡镇人口和计划生育服务中心1(专技) | 3 | 1 | 0.333333 | 0:1 |
安远县水利局(安远县水利水电勘察设计院) | 200399001 | 业务员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
安远县商务局(安远县商务综合执法大队) | 100400003 | 商务综合执法3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
安远县财政局(安远县乡镇财政所) | 200403001 | 乡镇财政所1(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
安远县财政局(安远县乡镇财政所) | 200403003 | 乡镇财政所3(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
安远县农业和粮食局(安远县畜牧水产局) | 200405001 | 畜牧兽医(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
安远县林业局(安远县林业工作总站) | 100413001 | 林业综合 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
寻乌县委组织部(寻乌县电教中心) | 100415001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
寻乌县文广局(寻乌县广电新闻中心) | 200428001 | 播音(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
寻乌县乡镇(寻乌县乡镇农服中心) | 200437001 | 农技(专技) | 10 | 9 | 0.9 | 0:1 |
寻乌县卫生局(寻乌县县直医院) | 200439001 | 临床(专技) | 6 | 2 | 0.333333 | 0:1 |
寻乌县卫生局(寻乌县县直医院) | 200439006 | 护士(专技) | 2 | 1 | 0.5 | 0:1 |
寻乌县卫生局(寻乌县乡镇卫生院) | 200440001 | 临床(专技) | 4 | 1 | 0.25 | 0:1 |
寻乌县卫生局(寻乌县乡镇卫生院) | 200440002 | 影像(专技) | 3 | 1 | 0.333333 | 0:1 |
寻乌县卫生局(寻乌县乡镇卫生院) | 200440004 | 护士(专技) | 5 | 3 | 0.6 | 0:1 |
于都县统计局(于都县统计局) | 200446001 | 普查中心(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
于都县城乡规划建设局(于都县城乡规划建设局) | 200447002 | 城乡规划建设监察大队1(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
于都县国土局(于都县土地收购储备中心) | 200458001 | 测绘人员(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
于都县药监局(于都县药监局) | 200468002 | 食品药品检验室(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
于都县卫生局(于都县卫生局) | 200470001 | 医生(专技) | 10 | 5 | 0.5 | 0:1 |
于都县卫生局(于都县卫生局) | 200470006 | 药剂员(专技) | 2 | 3 | 1.5 | 1:1 |
于都县卫生局(于都县卫生局) | 200470009 | 护士(专技) | 7 | 2 | 0.285714 | 0:1 |
于都县委统战部(于都县党外知识分子联谊会) | 100472001 | 综合岗位 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
于都县委老干局(于都县老年大学和老干部活动服务中心) | 100475001 | 综合岗位 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
于都县妇联(于都县妇女儿童工作委员会办公室) | 100477001 | 综合岗位 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
兴国县卫生局(兴国县人民医院) | 200479001 | 口腔科(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
兴国县卫生局(兴国县乡镇卫生院) | 200481001 | 临床(专技) | 12 | 2 | 0.166667 | 0:1 |
兴国县卫生局(兴国县乡镇卫生院) | 200481002 | 妇产科(专技) | 8 | 1 | 0.125 | 0:1 |
兴国县卫生局(兴国县乡镇卫生院) | 200481008 | 护理组(专技) | 15 | 11 | 0.733333 | 0:1 |
兴国县发改委(兴国县节能中心) | 200483001 | 节能中心(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
兴国县发改委(兴国县重点项目重点工程管理办公室) | 200484001 | 测量(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
兴国县城市管理局(兴国县城市园林路灯管理所) | 200488001 | 园林维护管理(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
兴国县国土资源局(兴国县土地交易中心) | 200490001 | 土地交易(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
兴国县国有资产管理中心(兴国县国有资产管理中心(城投、国资公司)) | 200491001 | 工程部1(专技) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
兴国县国有资产管理中心(兴国县国有资产管理中心(城投、国资公司)) | 200491002 | 工程部2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
兴国县财政局(兴国县乡镇财政所) | 200492001 | 财会(专技) | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
兴国县环保局(兴国县环境监测站) | 200496002 | 环境监测2(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
兴国县交通运输局(兴国县县乡公路管理站) | 200499001 | 公路工程(专技) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
瑞金市卫生局(瑞金市卫生局所属市直医院、乡镇卫生院) | 200500012 | 临床医师3(专技) | 13 | 3 | 0.230769 | 0:1 |
瑞金市卫生局(瑞金市卫生局所属市直医院、乡镇卫生院) | 200500015 | 影像2(专技) | 4 | 4 | 1 | 1:1 |
瑞金市卫生局(瑞金市卫生局所属市直医院、乡镇卫生院) | 200500016 | 药剂2(专技) | 3 | 8 | 2.666667 | 2:1 |
