部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
江西省工商局 | 100019001 | 办公室科员 | 吕雪金 | 10107043118 | 男 | 南昌大学 | 69 | 85.14 | 154.14 |
雷和伟 | 10107042630 | 男 | 江西教育学院 | 60 | 84.71 | 144.71 | |||
100019002 | 消费者权益保护局科员 | 操安娜 | 10107032624 | 女 | 中央党校成教学院 | 72 | 83.92 | 155.92 | |
100019003 | 商标监督管理局科员 | 熊巧巧 | 10107341502 | 女 | 中央广播电视大学 | 64 | 81.59 | 145.59 | |
100019004 | 企业注册监督管理局科员 | 陶蓉 | 10107040216 | 女 | 江西师范大学 | 63 | 80.35 | 143.35 |
省工商局
2012年12月5日